2016年03月30日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月30日 | 3月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1884.29 | 1888.36 | -4.06 | -22.71 |
12 | 吉林省 | 1986.06 | 1986.47 | -0.41 | 24.88 | |
16 | 黑龙江 | 1874.75 | 1890.5 | -15.75 | -39.63 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1928.5 | 1928 | 0.5 | -4.83 |
19 | 天津市 | 1740 | 1742 | -2 | 40 | |
27 | 河北省 | 1614.01 | 1621.19 | -7.18 | -26.17 | |
26 | 山西省 | 1618.94 | 1629.88 | -10.94 | -22.91 | |
13 | 内蒙古 | 1940 | 1941 | -1 | -10 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2037 | 2186 | -149 | 7 |
5 | 福建省 | 2101.58 | 2089.92 | 11.66 | -13.77 | |
8 | 浙江省 | 2060.22 | 2091.39 | -31.17 | -18.53 | |
18 | 江苏省 | 1840.91 | 1844.77 | -3.87 | 7.61 | |
24 | 山东省 | 1638.51 | 1648.96 | -10.44 | -20.91 | |
17 | 安徽省 | 1864.44 | 1859.35 | 5.09 | 7.92 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2142.11 | 2123.48 | 18.64 | -11.74 |
4 | 湖北省 | 2108.26 | 2122.84 | -14.57 | 21.94 | |
21 | 河南省 | 1671.82 | 1673.42 | -1.6 | -17.11 | |
3 | 湖南省 | 2134.07 | 2134.95 | -0.88 | 2.31 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2066.83 | 2047.96 | 18.87 | -26.43 |
1 | 广西 | 2189.91 | 2171.98 | 17.93 | -35.71 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1643.33 | 1632.89 | 10.44 | 16.66 |
20 | 甘肃省 | 1711.24 | 1695.39 | 15.85 | 9.81 | |
25 | 新疆 | 1627.32 | 1625.94 | 1.38 | -23.68 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2015.34 | 2095.33 | -80 | -69.66 |
10 | 四川省 | 2022.99 | 2025.19 | -2.19 | -5.74 | |
7 | 云南省 | 2065 | 2052 | 13 | -55 | |
22 | 贵州省 | 1664 | 1996 | -332 | -336 | |
全国 | 有405名信息员 | 1895.98 | 1916.49 | -20.51 | -23.05 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲