2016年03月29日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月29日 | 3月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1888.36 | 1888.07 | 0.29 | -28.19 |
13 | 吉林省 | 1986.47 | 1990.59 | -4.12 | -2.42 | |
16 | 黑龙江 | 1890.5 | 1872.27 | 18.23 | -23.25 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1928 | 1950 | -22 | -22 |
20 | 天津市 | 1742 | 1742.67 | -0.67 | 22 | |
27 | 河北省 | 1621.19 | 1636.12 | -14.93 | -8.67 | |
25 | 山西省 | 1629.88 | 1649.02 | -19.15 | -10.55 | |
14 | 内蒙古 | 1941 | 1945 | -4 | -9 | |
华东 | 1 | 上海市 | 2186 | 2158 | 28 | 146 |
8 | 福建省 | 2089.92 | 2094.3 | -4.38 | -6.9 | |
7 | 浙江省 | 2091.39 | 2094 | -2.61 | 2.82 | |
19 | 江苏省 | 1844.77 | 1853.57 | -8.79 | -37.94 | |
23 | 山东省 | 1648.96 | 1644.84 | 4.12 | -22.75 | |
18 | 安徽省 | 1859.35 | 1817.75 | 41.6 | -54.48 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2123.48 | 2140.67 | -17.2 | -35.23 |
5 | 湖北省 | 2122.84 | 2119.01 | 3.83 | 40.23 | |
22 | 河南省 | 1673.42 | 1689.43 | -16.01 | -39.21 | |
3 | 湖南省 | 2134.95 | 2112.91 | 22.04 | -17.16 | |
华南 | 10 | 广东省 | 2047.96 | 2070.93 | -22.96 | -75.5 |
2 | 广西 | 2171.98 | 2236.75 | -64.77 | -98.85 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1632.89 | 1659.37 | -26.47 | 31.46 |
21 | 甘肃省 | 1695.39 | 1699.73 | -4.34 | -32.19 | |
26 | 新疆 | 1625.94 | 1629.25 | -3.32 | -31.33 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2095.33 | 2112.84 | -17.5 | 73.33 |
11 | 四川省 | 2025.19 | 2064.32 | -39.13 | -16.95 | |
9 | 云南省 | 2052 | 2144 | -92 | -18 | |
12 | 贵州省 | 1996 | 1984 | 12 | -4 | |
全国 | 有414名信息员 | 1916.49 | 1925.9 | -9.41 | -12.22 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲