2016年03月28日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1888.07 | 1934.17 | -46.1 | -39.43 |
12 | 吉林省 | 1990.59 | 1989.37 | 1.22 | -7.3 | |
17 | 黑龙江 | 1872.27 | 1860.24 | 12.03 | -33.61 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
20 | 天津市 | 1742.67 | 1708 | 34.67 | 49.34 | |
26 | 河北省 | 1636.12 | 1645.59 | -9.47 | 0.3 | |
24 | 山西省 | 1649.02 | 1653.63 | -4.61 | 18.33 | |
15 | 内蒙古 | 1945 | 1945 | 0 | -15 | |
华东 | 2 | 上海市 | 2158 | 2030 | 128 | 118 |
8 | 福建省 | 2094.3 | 2076.2 | 18.11 | 10.1 | |
9 | 浙江省 | 2094 | 2102.29 | -8.29 | -28.86 | |
18 | 江苏省 | 1853.57 | 1862.44 | -8.88 | 33.09 | |
25 | 山东省 | 1644.84 | 1645.46 | -0.62 | -24.79 | |
19 | 安徽省 | 1817.75 | 1798.57 | 19.18 | 20.83 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2140.67 | 2171.37 | -30.69 | 0.96 |
5 | 湖北省 | 2119.01 | 2088.94 | 30.07 | -10.28 | |
22 | 河南省 | 1689.43 | 1692.65 | -3.22 | -63.69 | |
6 | 湖南省 | 2112.91 | 2111.97 | 0.94 | -5.62 | |
华南 | 10 | 广东省 | 2070.93 | 2083.1 | -12.17 | -51.71 |
1 | 广西 | 2236.75 | 2227.76 | 8.99 | 36.75 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1659.37 | 1658.9 | 0.46 | 11.04 |
21 | 甘肃省 | 1699.73 | 1677.06 | 22.67 | -29.71 | |
27 | 新疆 | 1629.25 | 1637 | -7.74 | -32.57 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2112.84 | 2097 | 15.84 | 109.51 |
11 | 四川省 | 2064.32 | 2015.48 | 48.84 | 35.4 | |
3 | 云南省 | 2144 | 2096 | 48 | 89 | |
13 | 贵州省 | 1984 | 1998 | -14 | -16 | |
全国 | 有405名信息员 | 1925.9 | 1916.9 | 9 | 6.44 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲