2016年03月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月25日 | 3月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1895.07 | 1881.98 | 13.08 | -7.03 |
13 | 吉林省 | 1984.89 | 1960.24 | 24.65 | -5.64 | |
16 | 黑龙江 | 1907.85 | 1920.76 | -12.9 | 3.18 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1943.33 | 1920 | 23.33 | -6.67 |
20 | 天津市 | 1744 | 1748 | -4 | 14 | |
25 | 河北省 | 1641.22 | 1645.41 | -4.19 | -2.35 | |
24 | 山西省 | 1645.82 | 1653.92 | -8.1 | 3.74 | |
14 | 内蒙古 | 1946 | 1950 | -4 | -14 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2057 | 2138 | -81 | 17 |
9 | 福建省 | 2083.12 | 2100.77 | -17.65 | -78.24 | |
7 | 浙江省 | 2101.07 | 2081.75 | 19.32 | -28.93 | |
19 | 江苏省 | 1822.64 | 1841.58 | -18.94 | 19.22 | |
23 | 山东省 | 1645.97 | 1651.6 | -5.63 | -16.28 | |
18 | 安徽省 | 1856.54 | 1865.7 | -9.17 | 3.36 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2173.97 | 2170.34 | 3.63 | 28.68 |
5 | 湖北省 | 2113.07 | 2095.66 | 17.41 | -23.81 | |
21 | 河南省 | 1711.42 | 1687.24 | 24.18 | 4.52 | |
4 | 湖南省 | 2116.2 | 2159.86 | -43.66 | 12.2 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2104.2 | 2103.05 | 1.15 | -51.16 |
1 | 广西 | 2235.49 | 2230.72 | 4.76 | 10.32 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1628.25 | 1626.33 | 1.92 | 0.25 |
22 | 甘肃省 | 1702.56 | 1706.13 | -3.56 | -26.06 | |
26 | 新疆 | 1633.67 | 1640.86 | -7.2 | -23.25 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2098.67 | 2107.66 | -9 | 62 |
11 | 四川省 | 2028.6 | 2023.95 | 4.65 | -20.4 | |
3 | 云南省 | 2130.5 | 1986 | 144.5 | 25.5 | |
12 | 贵州省 | 1995 | 1980 | 15 | 57.75 | |
全国 | 有441名信息员 | 1923.93 | 1921.39 | 2.54 | -1.56 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲