2016年03月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月24日 | 3月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1881.98 | 1908.91 | -26.93 | -62.75 |
13 | 吉林省 | 1960.24 | 1966.72 | -6.49 | -44.76 | |
15 | 黑龙江 | 1920.76 | 1914.25 | 6.5 | 12.98 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1920 | 1936.66 | -16.66 | -30 |
20 | 天津市 | 1748 | 1704 | 44 | 14.67 | |
25 | 河北省 | 1645.41 | 1638.12 | 7.3 | 4.89 | |
23 | 山西省 | 1653.92 | 1641.57 | 12.36 | -7.87 | |
14 | 内蒙古 | 1950 | 1950 | 0 | -10 | |
华东 | 4 | 上海市 | 2138 | 2032 | 106 | -42 |
7 | 福建省 | 2100.77 | 2111.64 | -10.88 | -23.03 | |
9 | 浙江省 | 2081.75 | 2080.71 | 1.04 | -85.39 | |
19 | 江苏省 | 1841.58 | 1843.18 | -1.6 | 10.7 | |
24 | 山东省 | 1651.6 | 1661.88 | -10.28 | -32.33 | |
18 | 安徽省 | 1865.7 | 1867.98 | -2.28 | 30.02 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2170.34 | 2154.82 | 15.52 | 17.81 |
8 | 湖北省 | 2095.66 | 2085.58 | 10.09 | -53.72 | |
22 | 河南省 | 1687.24 | 1693.67 | -6.43 | -15.94 | |
3 | 湖南省 | 2159.86 | 2135.83 | 24.03 | 61.86 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2103.05 | 2099.3 | 3.75 | 36.13 |
1 | 广西 | 2230.72 | 2234.66 | -3.94 | -6.2 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1626.33 | 1621.62 | 4.71 | 4.11 |
21 | 甘肃省 | 1706.13 | 1706.66 | -0.53 | -5 | |
26 | 新疆 | 1640.86 | 1652.25 | -11.39 | -9.14 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2107.66 | 2072.4 | 35.26 | 2.66 |
10 | 四川省 | 2023.95 | 2031.41 | -7.47 | -33.65 | |
11 | 云南省 | 1986 | 2110 | -124 | -174 | |
12 | 贵州省 | 1980 | 2000 | -20 | 0 | |
全国 | 有440名信息员 | 1921.39 | 1922.71 | -1.32 | -16.29 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲