2016年03月21日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月21日 | 3月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1928.32 | 1933.26 | -4.95 | -46.01 |
12 | 吉林省 | 1997.87 | 1998.85 | -0.98 | 3.78 | |
17 | 黑龙江 | 1906.95 | 1907.38 | -0.42 | -0.38 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
22 | 天津市 | 1700 | 1752 | -52 | -40 | |
26 | 河北省 | 1640.15 | 1658.5 | -18.35 | -16.11 | |
27 | 山西省 | 1634.18 | 1646.98 | -12.8 | -22.99 | |
14 | 内蒙古 | 1960 | 1960 | 0 | -35 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2040 | 2040 | 0 | -80 |
7 | 福建省 | 2089.31 | 2109.86 | -20.55 | -25.22 | |
5 | 浙江省 | 2123.62 | 2126.48 | -2.86 | -43.52 | |
19 | 江苏省 | 1821.25 | 1825.69 | -4.44 | -54.68 | |
23 | 山东省 | 1673.57 | 1683.91 | -10.35 | -27.62 | |
18 | 安徽省 | 1823.8 | 1921.11 | -97.31 | 25.65 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2141 | 2149.34 | -8.34 | -16.86 |
4 | 湖北省 | 2129.67 | 2133.32 | -3.65 | -3.66 | |
20 | 河南省 | 1745.77 | 1713.01 | 32.76 | 15.5 | |
6 | 湖南省 | 2117.21 | 2117.44 | -0.22 | -19.29 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2133.46 | 2169.47 | -36.01 | -40.94 |
1 | 广西 | 2214.15 | 2260.24 | -46.09 | -19.85 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1647.33 | 1641.24 | 6.09 | 38.33 |
21 | 甘肃省 | 1730.91 | 1728.24 | 2.67 | 13.22 | |
24 | 新疆 | 1660.79 | 1653.15 | 7.64 | -3.06 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2007.33 | 2012.66 | -5.33 | -117.67 |
10 | 四川省 | 2029.27 | 2034.99 | -5.72 | -26.34 | |
8 | 云南省 | 2055 | 2050 | 5 | -525 | |
13 | 贵州省 | 1996 | 1984 | 12 | 36 | |
全国 | 有426名信息员 | 1922.11 | 1931.89 | -9.78 | -38.21 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲