2016年03月18日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月18日 | 3月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1910.63 | 1943.74 | -33.11 | -54.3 |
12 | 吉林省 | 1993.42 | 2010.57 | -17.15 | -7.91 | |
17 | 黑龙江 | 1905.29 | 1898.22 | 7.07 | -16.44 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 50 |
20 | 天津市 | 1730.67 | 1728.66 | 2 | 0.67 | |
26 | 河北省 | 1642.96 | 1641.74 | 1.22 | -29.18 | |
25 | 山西省 | 1646.02 | 1657.33 | -11.31 | -13.98 | |
13 | 内蒙古 | 1960 | 1960 | 0 | -35 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2068 | 2221.6 | -153.6 | -52 |
2 | 福建省 | 2153.85 | 2123.65 | 30.19 | 39.04 | |
6 | 浙江省 | 2137.43 | 2181.71 | -44.28 | -18.28 | |
19 | 江苏省 | 1808.91 | 1840.06 | -31.15 | -11.64 | |
23 | 山东省 | 1666.59 | 1686.75 | -20.17 | -72.37 | |
18 | 安徽省 | 1849.68 | 1850.74 | -1.06 | -32.5 | |
华中 | 3 | 江西省 | 2146.74 | 2135.36 | 11.38 | -37.47 |
4 | 湖北省 | 2139.38 | 2121.95 | 17.43 | 19.38 | |
22 | 河南省 | 1706.16 | 1707.38 | -1.22 | -20.86 | |
8 | 湖南省 | 2102.8 | 2076.4 | 26.4 | -36.25 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2137.67 | 2060.26 | 77.41 | -23.77 |
1 | 广西 | 2227.52 | 2253.86 | -26.34 | 67.85 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1626.84 | 1625.28 | 1.57 | -5.38 |
21 | 甘肃省 | 1725.12 | 1715.43 | 9.69 | 8.45 | |
24 | 新疆 | 1655.54 | 1651.57 | 3.96 | 9.47 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2050.34 | 2114 | -63.66 | -49.66 |
10 | 四川省 | 2050.72 | 2052.63 | -1.91 | -17.69 | |
7 | 云南省 | 2116 | 2138.67 | -22.67 | 2 | |
15 | 贵州省 | 1945.8 | 1997.47 | -51.67 | 612.13 | |
全国 | 有430名信息员 | 1927.93 | 1938.71 | -10.78 | 10.16 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲