2016年03月17日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1943.74 | 1944.12 | -0.39 | -41 |
12 | 吉林省 | 2010.57 | 2027.22 | -16.65 | -0.86 | |
17 | 黑龙江 | 1898.22 | 1866.57 | 31.65 | -37.07 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | -16.67 |
20 | 天津市 | 1728.66 | 1718 | 10.66 | -141.34 | |
26 | 河北省 | 1641.74 | 1648.37 | -6.63 | -28.48 | |
24 | 山西省 | 1657.33 | 1641.1 | 16.23 | -22.47 | |
14 | 内蒙古 | 1960 | 1985 | -25 | -35 | |
华东 | 2 | 上海市 | 2221.6 | 2346.4 | -124.8 | 101.6 |
6 | 福建省 | 2123.65 | 2123.26 | 0.4 | -6.18 | |
3 | 浙江省 | 2181.71 | 2241.75 | -60.04 | -4 | |
19 | 江苏省 | 1840.06 | 1868.01 | -27.95 | -5.14 | |
23 | 山东省 | 1686.75 | 1698.84 | -12.09 | -34.49 | |
18 | 安徽省 | 1850.74 | 1906.08 | -55.34 | -32.97 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2135.36 | 2093.95 | 41.41 | -51.07 |
7 | 湖北省 | 2121.95 | 2038.78 | 83.17 | -44.05 | |
22 | 河南省 | 1707.38 | 1722.48 | -15.1 | -42.88 | |
9 | 湖南省 | 2076.4 | 2020.04 | 56.36 | -87.6 | |
华南 | 10 | 广东省 | 2060.26 | 2054.83 | 5.43 | -136.36 |
1 | 广西 | 2253.86 | 2305.33 | -51.47 | 27.03 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1625.28 | 1629.67 | -4.39 | -38.72 |
21 | 甘肃省 | 1715.43 | 1733.71 | -18.28 | -8.57 | |
25 | 新疆 | 1651.57 | 1659.95 | -8.38 | -3.81 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2114 | 2143.33 | -29.33 | 36.5 |
11 | 四川省 | 2052.63 | 2036.39 | 16.24 | -26.42 | |
4 | 云南省 | 2138.67 | 2088.66 | 50 | 103.67 | |
13 | 贵州省 | 1997.47 | 2039.86 | -42.4 | -162.53 | |
全国 | 有442名信息员 | 1938.71 | 1950.06 | -11.35 | -27.36 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲