乡村

2016年03月16日全国玉米价格排行榜走势

2016-03-16 10:07:08  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2016年03月16日全国玉米价格排行榜走势

区域 排名 省市 3月16日 3月15日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 1944.12 1964.12 -20 -29.56
13 吉林省 2027.22 2002.55 24.67 21.67
20 黑龙江 1866.57 1895.75 -29.18 -47.81
华北 16 北京市 1950 1950 0 33.33
23 天津市 1718 1748 -30 -65.33
26 河北省 1648.37 1655.56 -7.19 -23.45
27 山西省 1641.1 1649.43 -8.33 -13.28
15 内蒙古 1985 1987 -2 -11.67
华东 1 上海市 2346.4 2168 178.4 226.4
5 福建省 2123.26 2122.11 1.15 25.32
3 浙江省 2241.75 2232.43 9.32 56.04
19 江苏省 1868.01 1841.55 26.47 34.72
24 山东省 1698.84 1701.85 -3.01 -11.24
18 安徽省 1906.08 1868.75 37.33 21.84
华中 6 江西省 2093.95 2194.04 -100.08 -70.05
11 湖北省 2038.78 2142.67 -103.89 -57.26
22 河南省 1722.48 1718.65 3.82 -25.52
14 湖南省 2020.04 2139.44 -119.41 -132.46
华南 9 广东省 2054.83 2146.62 -91.79 -138.48
2 广西 2305.33 2238.94 66.39 75.53
8 海南省 2070 2070 0 0
西北 28 陕西省 1629.67 1600.46 29.2 -40.33
21 甘肃省 1733.71 1733.94 -0.23 3.71
25 新疆 1659.95 1667.43 -7.48 -1.59
西南 4 重庆市 2143.33 2118.34 25 75.83
12 四川省 2036.39 2051.87 -15.49 -56.49
7 云南省 2088.66 2300 -211.34 52.41
10 贵州省 2039.86 1936 103.86 49.86
全国 有301名信息员 1950.06 1958.77 -8.71 2.67

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网