2016年03月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月15日 | 3月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1964.12 | 1970.12 | -6 | -15.69 |
13 | 吉林省 | 2002.55 | 1995.17 | 7.39 | -21.81 | |
18 | 黑龙江 | 1895.75 | 1911.98 | -16.23 | -2.43 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1950 | 1943.33 | 6.67 | -16.67 |
21 | 天津市 | 1748 | 1734 | 14 | 28 | |
26 | 河北省 | 1655.56 | 1656.17 | -0.6 | -22.93 | |
27 | 山西省 | 1649.43 | 1655 | -5.56 | -51.28 | |
14 | 内蒙古 | 1987 | 1995 | -8 | 0 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2168 | 2120 | 48 | 268 |
9 | 福建省 | 2122.11 | 2114.72 | 7.39 | -5.68 | |
3 | 浙江省 | 2232.43 | 2161.38 | 71.05 | 57.43 | |
20 | 江苏省 | 1841.55 | 1876.6 | -35.05 | -91.66 | |
24 | 山东省 | 1701.85 | 1701.05 | 0.81 | -29.36 | |
19 | 安徽省 | 1868.75 | 1824.58 | 44.17 | 44.92 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2194.04 | 2164.63 | 29.41 | 28.04 |
7 | 湖北省 | 2142.67 | 2127.35 | 15.31 | 85.67 | |
23 | 河南省 | 1718.65 | 1732.56 | -13.9 | -15.2 | |
8 | 湖南省 | 2139.44 | 2131.98 | 7.47 | 6.88 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2146.62 | 2173.45 | -26.84 | -55.02 |
2 | 广西 | 2238.94 | 2234.86 | 4.08 | -89.56 | |
11 | 海南省 | 2070 | 0 | 0 | ||
西北 | 28 | 陕西省 | 1600.46 | 1606.2 | -5.74 | -24.54 |
22 | 甘肃省 | 1733.94 | 1720.82 | 13.12 | 19.94 | |
25 | 新疆 | 1667.43 | 1663.68 | 3.75 | -3.4 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2118.34 | 2116 | 2.34 | 18.34 |
12 | 四川省 | 2051.87 | 2057.52 | -5.65 | -12.04 | |
1 | 云南省 | 2300 | 2494.67 | -194.67 | 208.75 | |
17 | 贵州省 | 1936 | 1968 | -32 | 0 | |
全国 | 有407名信息员 | 1958.77 | 1957.44 | 1.33 | 17.02 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲