2016年03月11日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月11日 | 3月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1968.89 | 1982.53 | -13.64 | -26.06 |
12 | 吉林省 | 2003.35 | 2010.25 | -6.9 | -13.71 | |
15 | 黑龙江 | 1924.44 | 1931.11 | -6.67 | 10.87 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1913.33 | 1956.67 | -43.34 | -26.67 |
19 | 天津市 | 1758 | 1852.67 | -94.67 | -27 | |
23 | 河北省 | 1671.76 | 1670.54 | 1.22 | -18.7 | |
24 | 山西省 | 1663.96 | 1674.72 | -10.76 | -4.25 | |
13 | 内蒙古 | 1995 | 1995.33 | -0.33 | 0 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2117.81 | 2123.45 | -5.64 | -77.5 | |
4 | 浙江省 | 2161.71 | 2185.71 | -24 | -18.29 | |
18 | 江苏省 | 1825.48 | 1842.82 | -17.34 | -7.68 | |
20 | 山东省 | 1735.42 | 1719.01 | 16.41 | 5.96 | |
17 | 安徽省 | 1882.49 | 1883.82 | -1.33 | -3.51 | |
华中 | 1 | 江西省 | 2184.65 | 2181.94 | 2.71 | 19.65 |
6 | 湖北省 | 2129.2 | 2152.01 | -22.81 | 47.1 | |
21 | 河南省 | 1731.67 | 1749.81 | -18.14 | 17.89 | |
5 | 湖南省 | 2144.04 | 2161.7 | -17.66 | -3.51 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2168.48 | 2195.96 | -27.48 | -43.96 |
2 | 广西 | 2173.1 | 2227.42 | -54.32 | 27.43 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1638.58 | 1665.2 | -26.62 | 5.58 |
22 | 甘肃省 | 1718.14 | 1725.2 | -7.06 | -28.53 | |
25 | 新疆 | 1647.93 | 1656.61 | -8.68 | -4.57 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2095.5 | 2075.5 | 20 | -9.5 |
11 | 四川省 | 2070.54 | 2081.82 | -11.28 | -22.46 | |
9 | 云南省 | 2098.2 | 2035.25 | 62.95 | 50.7 | |
27 | 贵州省 | 1498.94 | 2126 | -627.06 | 0 | |
全国 | 有442名信息员 | 1927.43 | 1962.33 | -34.9 | -22.28 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲