2016年03月09日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月9日 | 3月8日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1974.91 | 1981.11 | -6.2 | 2.97 |
| 12 | 吉林省 | 2009.31 | 2022.81 | -13.5 | -0.98 | |
| 17 | 黑龙江 | 1911.14 | 1906.1 | 5.04 | 19.89 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1926.67 | 1956.67 | -30 | -46.66 |
| 20 | 天津市 | 1770.66 | 1718.67 | 52 | 25.66 | |
| 24 | 河北省 | 1673.15 | 1680.55 | -7.39 | -29.52 | |
| 25 | 山西省 | 1663.65 | 1700.98 | -37.33 | -5.77 | |
| 13 | 内蒙古 | 1996.67 | 0 | 1.67 | ||
| 华东 | 9 | 上海市 | 2076 | 1896 | 180 | -44 |
| 6 | 福建省 | 2103.91 | 2137.61 | -33.7 | -114.95 | |
| 3 | 浙江省 | 2183.57 | 2177.33 | 6.23 | 12.14 | |
| 19 | 江苏省 | 1853.27 | 1917.95 | -64.68 | -0.35 | |
| 23 | 山东省 | 1714.31 | 1731.92 | -17.61 | -26.8 | |
| 18 | 安徽省 | 1872.16 | 1825.06 | 47.09 | -15.84 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2164.4 | 2143.15 | 21.25 | -2.74 |
| 7 | 湖北省 | 2088.23 | 2062 | 26.23 | -78.24 | |
| 21 | 河南省 | 1745.17 | 1741.29 | 3.88 | 8.42 | |
| 5 | 湖南省 | 2148.51 | 2126.49 | 22.02 | -4.65 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2194.98 | 2219.66 | -24.68 | -123.62 |
| 1 | 广西 | 2249.54 | 2319.27 | -69.73 | -14.17 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1661 | 1630 | 31 | -35.67 |
| 22 | 甘肃省 | 1726.8 | 1726.5 | 0.3 | -12.2 | |
| 26 | 新疆 | 1663.4 | 1671.66 | -8.27 | -9.1 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2074 | 2100 | -26 | -36 |
| 8 | 四川省 | 2087.09 | 2058.37 | 28.72 | -5.91 | |
| 11 | 云南省 | 2047.25 | 2085 | -37.75 | -112.75 | |
| 14 | 贵州省 | 1990 | 2020 | -30 | 0 | |
| 全国 | 有445名信息员 | 1947.03 | 1944.47 | 2.56 | -23.31 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲