2016年03月08日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 18.04 | 17.96 | 0.08 | 0.54 |
| 21 | 吉林省 | 18.11 | 18.05 | 0.05 | 0.44 | |
| 24 | 黑龙江 | 17.81 | 18 | -0.19 | 0.16 | |
| 华北 | 20 | 北京市 | 18.17 | 18.13 | 0.03 | 0.12 |
| 25 | 天津市 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0.1 | |
| 22 | 河北省 | 18.09 | 18.01 | 0.07 | 0.51 | |
| 17 | 山西省 | 18.28 | 18.16 | 0.11 | 0.38 | |
| 华东 | 8 | 福建省 | 19.03 | 18.72 | 0.31 | 0.87 |
| 2 | 浙江省 | 19.92 | 19.7 | 0.22 | 0.3 | |
| 13 | 江苏省 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0.59 | |
| 15 | 山东省 | 18.34 | 18.27 | 0.07 | 0.55 | |
| 7 | 安徽省 | 19.21 | 19.07 | 0.15 | 0.51 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 18.93 | 18.84 | 0.09 | 0.44 |
| 11 | 湖北省 | 18.67 | 18.71 | -0.04 | 0.26 | |
| 16 | 河南省 | 18.29 | 18.24 | 0.05 | 0.35 | |
| 6 | 湖南省 | 19.28 | 19.41 | -0.13 | 0.54 | |
| 华南 | 12 | 广东省 | 18.62 | 18.41 | 0.21 | 0.94 |
| 14 | 广西 | 18.45 | 18.29 | 0.16 | 0.41 | |
| 10 | 海南省 | 18.9 | 18.7 | 0.2 | 0 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 18.24 | 18.1 | 0.14 | 0.22 |
| 19 | 甘肃省 | 18.22 | 18.24 | -0.02 | -0.11 | |
| 26 | 新疆 | 17.5 | 17.53 | -0.03 | 0.46 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 19.62 | 19.57 | 0.05 | 0.89 |
| 4 | 四川省 | 19.63 | 19.46 | 0.17 | 0.79 | |
| 3 | 云南省 | 19.82 | 19.45 | 0.38 | 0.22 | |
| 1 | 贵州省 | 20.19 | 20.07 | 0.13 | -0.01 | |
| 全国 | 有449名信息员 | 18.68 | 18.59 | 0.09 | 0.43 | |
2016年03月08日全国土杂猪价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 17.91 | 17.79 | 0.13 | 0.75 |
| 19 | 吉林省 | 17.88 | 17.8 | 0.08 | 0.47 | |
| 23 | 黑龙江 | 17.71 | 17.78 | -0.08 | 0.69 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 17.91 | 17.76 | 0.15 | 0.16 |
| 25 | 天津市 | 17.35 | 17.37 | -0.02 | 0 | |
| 21 | 河北省 | 17.81 | 17.76 | 0.05 | 0.55 | |
| 13 | 山西省 | 18.11 | 18.04 | 0.07 | 0.44 | |
| 华东 | 3 | 福建省 | 19.04 | 18.66 | 0.38 | 1.22 |
| 1 | 浙江省 | 19.37 | 19.41 | -0.03 | 0.17 | |
| 22 | 江苏省 | 17.75 | 17.67 | 0.07 | 0.52 | |
| 20 | 山东省 | 17.84 | 17.85 | -0.01 | 0.54 | |
| 8 | 安徽省 | 18.75 | 18.79 | -0.04 | 0.73 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 18.63 | 18.55 | 0.08 | 0.46 |
| 11 | 湖北省 | 18.39 | 18.37 | 0.03 | 0.48 | |
| 14 | 河南省 | 18.05 | 17.96 | 0.08 | 0.32 | |
| 6 | 湖南省 | 18.99 | 19.12 | -0.12 | 0.5 | |
| 华南 | 10 | 广东省 | 18.47 | 18.3 | 0.17 | 1.09 |
| 15 | 广西 | 18.04 | 17.9 | 0.14 | 0.25 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 17.91 | 17.81 | 0.1 | 0.25 |
| 12 | 甘肃省 | 18.23 | 18.02 | 0.21 | 0.01 | |
| 24 | 新疆 | 17.45 | 17.3 | 0.15 | 0.79 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 19.01 | 19.07 | -0.05 | 0.41 |
| 2 | 四川省 | 19.3 | 19.09 | 0.21 | 0.98 | |
| 4 | 云南省 | 19.02 | 19 | 0.02 | 0.72 | |
| 7 | 贵州省 | 18.96 | 19.03 | -0.07 | -0.44 | |
| 全国 | 有409名信息员 | 18.32 | 18.25 | 0.07 | 0.47 | |
2016年03月08日全国外三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 18.17 | 18.1 | 0.07 | 0.46 |
| 23 | 吉林省 | 18.2 | 18.15 | 0.05 | 0.4 | |
| 25 | 黑龙江 | 17.85 | 17.92 | -0.07 | 0.51 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 18.37 | 18.41 | -0.04 | 0.28 |
| 14 | 天津市 | 18.69 | 18.68 | 0.01 | 0.59 | |
| 20 | 河北省 | 18.43 | 18.35 | 0.08 | 0.56 | |
| 19 | 山西省 | 18.47 | 18.38 | 0.09 | 0.43 | |
| 22 | 内蒙古 | 18.33 | 18.47 | -0.13 | -0.27 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 19.61 | 19.46 | 0.15 | 0.78 |
| 3 | 浙江省 | 20.4 | 20.4 | -0.01 | 0.58 | |
| 9 | 江苏省 | 19.42 | 19.32 | 0.1 | 1.04 | |
| 15 | 山东省 | 18.69 | 18.62 | 0.07 | 0.6 | |
| 8 | 安徽省 | 19.46 | 19.11 | 0.35 | 0.84 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 19.13 | 19.09 | 0.04 | 0.52 |
| 12 | 湖北省 | 19.02 | 19 | 0.01 | 0.4 | |
| 17 | 河南省 | 18.58 | 18.51 | 0.08 | 0.47 | |
| 7 | 湖南省 | 19.46 | 19.48 | -0.01 | 0.57 | |
| 华南 | 10 | 广东省 | 19.32 | 19.13 | 0.19 | 1.03 |
| 13 | 广西 | 18.95 | 18.86 | 0.09 | 0.67 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 18.53 | 18.41 | 0.13 | 0 |
| 16 | 甘肃省 | 18.65 | 18.42 | 0.24 | -0.11 | |
| 26 | 新疆 | 17.57 | 17.55 | 0.02 | 0.51 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 19.92 | 19.85 | 0.07 | 0.65 |
| 4 | 四川省 | 20.09 | 20.16 | -0.07 | 0.67 | |
| 2 | 云南省 | 20.42 | 20.11 | 0.31 | 0.42 | |
| 1 | 贵州省 | 20.67 | 20.69 | -0.01 | 0 | |
| 全国 | 有627名信息员 | 19.02 | 18.95 | 0.07 | 0.58 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲