2016年03月08日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1981.11 | 1980.16 | 0.95 | -16.42 |
| 11 | 吉林省 | 2022.81 | 2015.68 | 7.13 | 6.75 | |
| 16 | 黑龙江 | 1906.1 | 1940.22 | -34.12 | -3.19 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1956.67 | 1919.66 | 37.01 | -3.33 |
| 22 | 天津市 | 1718.67 | 1717.66 | 1 | -48.83 | |
| 24 | 河北省 | 1680.55 | 1693.48 | -12.93 | -25.24 | |
| 23 | 山西省 | 1700.98 | 1700.46 | 0.52 | 1.67 | |
| 华东 | 17 | 上海市 | 1896 | 1880 | 16 | -214 |
| 5 | 福建省 | 2137.61 | 2172.6 | -34.99 | -74.3 | |
| 3 | 浙江省 | 2177.33 | 2180.67 | -3.34 | 5.9 | |
| 15 | 江苏省 | 1917.95 | 1867.11 | 50.84 | 70.13 | |
| 20 | 山东省 | 1731.92 | 1737.99 | -6.07 | -5.23 | |
| 18 | 安徽省 | 1825.06 | 1827.8 | -2.74 | -57.63 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2143.15 | 2046.73 | 96.42 | -42.18 |
| 9 | 湖北省 | 2062 | 2068.15 | -6.15 | -67.91 | |
| 19 | 河南省 | 1741.29 | 1762.79 | -21.5 | -17.83 | |
| 6 | 湖南省 | 2126.49 | 2085.56 | 40.93 | -53.51 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2219.66 | 2286.99 | -67.33 | -36 |
| 1 | 广西 | 2319.27 | 2267.86 | 51.4 | 133.71 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1630 | 1652.1 | -22.1 | -2 |
| 21 | 甘肃省 | 1726.5 | 1760.45 | -33.95 | 8.72 | |
| 25 | 新疆 | 1671.66 | 1672.55 | -0.88 | 9.99 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2100 | 2100 | 0 | -25 |
| 10 | 四川省 | 2058.37 | 2043.94 | 14.43 | 5.76 | |
| 8 | 云南省 | 2085 | 2064 | 21 | -41.67 | |
| 12 | 贵州省 | 2020 | 2016 | 4 | 20 | |
| 全国 | 有325名信息员 | 1944.47 | 1940.79 | 3.68 | -19.34 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲