2016年03月07日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 17.96 | 17.92 | 0.04 | 0.46 |
| 21 | 吉林省 | 18.05 | 17.98 | 0.07 | 0.51 | |
| 23 | 黑龙江 | 18 | 17.84 | 0.16 | 0.6 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 18.13 | 18 | 0.13 | 0.22 |
| 25 | 天津市 | 17.8 | 17.76 | 0.04 | 0.05 | |
| 22 | 河北省 | 18.01 | 17.92 | 0.09 | 0.48 | |
| 18 | 山西省 | 18.16 | 18.09 | 0.07 | 0.35 | |
| 华东 | 9 | 福建省 | 18.72 | 18.59 | 0.13 | 0.78 |
| 2 | 浙江省 | 19.7 | 19.58 | 0.12 | 0.22 | |
| 12 | 江苏省 | 18.54 | 18.44 | 0.11 | 0.58 | |
| 15 | 山东省 | 18.27 | 18.19 | 0.07 | 0.55 | |
| 7 | 安徽省 | 19.07 | 19.13 | -0.07 | 0.73 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 18.84 | 18.89 | -0.05 | 0.31 |
| 10 | 湖北省 | 18.71 | 18.58 | 0.13 | 0.26 | |
| 16 | 河南省 | 18.24 | 18.17 | 0.08 | 0.32 | |
| 6 | 湖南省 | 19.41 | 19.27 | 0.14 | 0.48 | |
| 华南 | 13 | 广东省 | 18.41 | 18.26 | 0.15 | 0.61 |
| 14 | 广西 | 18.29 | 18.34 | -0.04 | 0.23 | |
| 11 | 海南省 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 18.1 | 18.11 | -0.01 | -0.02 |
| 17 | 甘肃省 | 18.24 | 18.25 | -0.01 | -0.06 | |
| 26 | 新疆 | 17.53 | 17.42 | 0.11 | 0.3 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 19.57 | 19.6 | -0.03 | 1 |
| 4 | 四川省 | 19.46 | 19.41 | 0.05 | 0.49 | |
| 5 | 云南省 | 19.45 | 19.17 | 0.28 | 1.09 | |
| 1 | 贵州省 | 20.07 | 20.51 | -0.44 | 0.17 | |
| 全国 | 有465名信息员 | 18.59 | 18.54 | 0.05 | 0.43 | |
| 参与本日报价 | ||||||
2016年03月07日全国土杂猪价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 17.79 | 17.75 | 0.04 | 0.49 |
| 18 | 吉林省 | 17.8 | 17.77 | 0.02 | 0.47 | |
| 20 | 黑龙江 | 17.78 | 17.61 | 0.17 | 1.12 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 17.76 | 17.62 | 0.14 | 0.23 |
| 24 | 天津市 | 17.37 | 17.41 | -0.04 | -0.13 | |
| 22 | 河北省 | 17.76 | 17.68 | 0.08 | 0.64 | |
| 12 | 山西省 | 18.04 | 17.95 | 0.08 | 0.37 | |
| 华东 | 8 | 福建省 | 18.66 | 18.69 | -0.03 | 0.77 |
| 1 | 浙江省 | 19.41 | 19.61 | -0.21 | 0.16 | |
| 23 | 江苏省 | 17.67 | 17.6 | 0.07 | 0.55 | |
| 16 | 山东省 | 17.85 | 17.8 | 0.05 | 0.59 | |
| 7 | 安徽省 | 18.79 | 18.82 | -0.03 | 0.97 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 18.55 | 18.55 | 0 | 0.35 |
| 10 | 湖北省 | 18.37 | 18.02 | 0.35 | 0.62 | |
| 14 | 河南省 | 17.96 | 17.96 | 0.01 | 0.33 | |
| 2 | 湖南省 | 19.12 | 19.17 | -0.06 | 0.37 | |
| 华南 | 11 | 广东省 | 18.3 | 18.22 | 0.09 | 0.67 |
| 15 | 广西 | 17.9 | 18.05 | -0.15 | -0.05 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 17.81 | 17.79 | 0.02 | 0.06 |
| 13 | 甘肃省 | 18.02 | 17.95 | 0.07 | 0.03 | |
| 25 | 新疆 | 17.3 | 17.32 | -0.02 | 0.47 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 19.07 | 0 | 0.57 | |
| 3 | 四川省 | 19.09 | 18.86 | 0.23 | 0.76 | |
| 6 | 云南省 | 19 | 18.58 | 0.41 | 1.13 | |
| 5 | 贵州省 | 19.03 | 19.93 | -0.9 | -0.52 | |
| 全国 | 有417名信息员 | 18.25 | 18.2 | 0.05 | 0.44 | |
2016年03月07日全国外三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 18.1 | 18.05 | 0.06 | 0.5 |
| 23 | 吉林省 | 18.15 | 18.17 | -0.02 | 0.4 | |
| 25 | 黑龙江 | 17.92 | 17.85 | 0.06 | 0.59 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 18.41 | 18.42 | -0.01 | 0.34 |
| 14 | 天津市 | 18.68 | 18.44 | 0.24 | 0.63 | |
| 22 | 河北省 | 18.35 | 18.24 | 0.11 | 0.52 | |
| 21 | 山西省 | 18.38 | 18.31 | 0.07 | 0.36 | |
| 17 | 内蒙古 | 18.47 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 7 | 福建省 | 19.46 | 19.26 | 0.2 | 0.84 |
| 2 | 浙江省 | 20.4 | 20.29 | 0.11 | 0.61 | |
| 8 | 江苏省 | 19.32 | 19.26 | 0.06 | 0.7 | |
| 15 | 山东省 | 18.62 | 18.5 | 0.12 | 0.62 | |
| 10 | 安徽省 | 19.11 | 19.16 | -0.05 | 0.56 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 19.09 | 19.02 | 0.08 | 0.74 |
| 12 | 湖北省 | 19 | 18.83 | 0.17 | 0.29 | |
| 16 | 河南省 | 18.51 | 18.45 | 0.05 | 0.4 | |
| 6 | 湖南省 | 19.48 | 19.37 | 0.11 | 0.57 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 19.13 | 19.11 | 0.02 | 0.99 |
| 13 | 广西 | 18.86 | 18.72 | 0.13 | 0.48 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 18.41 | 18.36 | 0.04 | -0.05 |
| 18 | 甘肃省 | 18.42 | 18.41 | 0.01 | 0 | |
| 26 | 新疆 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0.23 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 19.85 | 19.68 | 0.17 | 0.71 |
| 3 | 四川省 | 20.16 | 20.03 | 0.13 | 0.74 | |
| 4 | 云南省 | 20.11 | 19.67 | 0.44 | 1.02 | |
| 1 | 贵州省 | 20.69 | 20.61 | 0.08 | 0.69 | |
| 全国 | 有598名信息员 | 18.95 | 18.87 | 0.08 | 0.52 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲