2016年03月07日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 2703.72 | 2652.69 | 51.03 | 55.22 |
| 5 | 吉林省 | 2805.33 | 2826.59 | -21.25 | 0.78 | |
| 4 | 黑龙江 | 2912.66 | 2888.8 | 23.86 | -379.01 | |
| 华北 | 8 | 北京市 | 2788.66 | 2774.67 | 14 | 105.33 |
| 15 | 天津市 | 2729.33 | 2617.34 | 112 | 159.33 | |
| 22 | 河北省 | 2661.18 | 2658.83 | 2.35 | -25.68 | |
| 18 | 山西省 | 2701.36 | 2704.48 | -3.12 | -57.31 | |
| 6 | 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 华东 | 26 | 福建省 | 2586.27 | 2605.75 | -19.48 | -38.4 |
| 21 | 浙江省 | 2675.73 | 2688.27 | -12.54 | -10.94 | |
| 24 | 江苏省 | 2647.2 | 2614.48 | 32.72 | -28.8 | |
| 23 | 山东省 | 2649.81 | 2682.43 | -32.62 | -19.9 | |
| 19 | 安徽省 | 2700.14 | 2683.27 | 16.87 | 13.36 | |
| 华中 | 20 | 江西省 | 2684.19 | 2695.59 | -11.4 | -62.48 |
| 7 | 湖北省 | 2795.11 | 2779.05 | 16.06 | 13.44 | |
| 16 | 河南省 | 2726.58 | 2722.81 | 3.77 | -21.44 | |
| 9 | 湖南省 | 2786.41 | 2790.18 | -3.78 | 67.66 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 2729.64 | 2684.49 | 45.15 | 86.5 |
| 25 | 广西 | 2629.73 | 2626.79 | 2.95 | -9.97 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 2739.33 | 2763.46 | -24.13 | -15.67 |
| 3 | 甘肃省 | 2916.94 | 2866.4 | 50.54 | -24.17 | |
| 1 | 新疆 | 3048.73 | 3044 | 4.73 | -26.27 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2750 | 2740 | 10 | 0 |
| 2 | 四川省 | 2973.45 | 2982.36 | -8.91 | 130.85 | |
| 10 | 云南省 | 2750 | 0 | -115 | ||
| 12 | 贵州省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有269名信息员 | 2755.44 | 2745.71 | 9.73 | 3.28 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲