乡村

2016年03月04日全国玉米价格排行榜走势

2016-03-04 09:59:23  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2016年03月04日全国玉米价格排行榜走势

区域 排名 省市 3月4日 3月3日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1991.19 1975.3 15.89 -0.9
12 吉林省 2018.65 2022.06 -3.41 3.71
17 黑龙江 1914.19 1911.59 2.6 12.31
华北 16 北京市 1940 1946.67 -6.67 13.33
20 天津市 1778 1749 29 -32
24 河北省 1692.73 1701.97 -9.24 -39.85
25 山西省 1674.11 1692.04 -17.93 -60.27
14 内蒙古 1995.33 1996.34 -1 0.33
华东 7 上海市 2128 2152 -24 8
2 福建省 2191.65 2185.37 6.28 -46.99
3 浙江省 2180 2178.29 1.71 8.57
19 江苏省 1829.4 1822.2 7.19 -21.52
22 山东省 1731.7 1740.73 -9.04 -23.64
18 安徽省 1885.02 1882.46 2.55 -33.62
华中 5 江西省 2171.17 2190.09 -18.93 -38.06
9 湖北省 2099.68 2169.29 -69.61 -21.5
23 河南省 1716.3 1728.47 -12.17 -62.35
6 湖南省 2146.02 2142.56 3.46 56.75
华南 1 广东省 2220.98 2267.82 -46.84 9.44
4 广西 2172.88 2278.11 -105.23 -93.26
西北 27 陕西省 1634.97 1653.62 -18.65 -41.03
21 甘肃省 1745.34 1739.8 5.54 -38.66
26 新疆 1657.31 1675.73 -18.42 -1.78
西南 8 重庆市 2114 2142 -28 -19.33
10 四川省 2088.09 2073.34 14.74 43.73
11 云南省 2070 2160 -90 -230
13 贵州省 2000 2000 0 100
全国 有414名信息员 1955.06 1969.51 -14.45 -20.32

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网