2016年03月03日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月3日 | 3月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1975.3 | 1977.06 | -1.76 | -12.53 |
| 12 | 吉林省 | 2022.06 | 2011.44 | 10.61 | 8.17 | |
| 17 | 黑龙江 | 1911.59 | 1894.86 | 16.73 | -29 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1946.67 | 1970.66 | -24 | 6.67 |
| 20 | 天津市 | 1749 | 1749.5 | -0.5 | -39.33 | |
| 24 | 河北省 | 1701.97 | 1703.29 | -1.33 | -36.91 | |
| 25 | 山西省 | 1692.04 | 1675.4 | 16.64 | -51.29 | |
| 14 | 内蒙古 | 1996.34 | 1995 | 1.34 | 1.34 | |
| 华东 | 8 | 上海市 | 2152 | 2118 | 34 | 12 |
| 4 | 福建省 | 2185.37 | 2217.47 | -32.1 | -73.63 | |
| 5 | 浙江省 | 2178.29 | 2171.43 | 6.86 | 42.73 | |
| 19 | 江苏省 | 1822.2 | 1852.46 | -30.26 | -38.93 | |
| 21 | 山东省 | 1740.73 | 1740.32 | 0.42 | -24.4 | |
| 18 | 安徽省 | 1882.46 | 1886.94 | -4.47 | -13.19 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2190.09 | 2170.78 | 19.31 | -0.84 |
| 6 | 湖北省 | 2169.29 | 2159.16 | 10.14 | 10.87 | |
| 23 | 河南省 | 1728.47 | 1741.22 | -12.75 | -52.69 | |
| 9 | 湖南省 | 2142.56 | 2158.53 | -15.97 | -49.66 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2267.82 | 2306.01 | -38.2 | -2.51 |
| 1 | 广西 | 2278.11 | 2248.08 | 30.03 | -16.89 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1653.62 | 1683.74 | -30.11 | -23.52 |
| 22 | 甘肃省 | 1739.8 | 1734.76 | 5.04 | 1.8 | |
| 26 | 新疆 | 1675.73 | 1670.33 | 5.4 | -23.16 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2142 | 2113 | 29 | 42 |
| 11 | 四川省 | 2073.34 | 2084.92 | -11.58 | 13.72 | |
| 7 | 云南省 | 2160 | 2153.33 | 6.67 | 58.75 | |
| 13 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 40 | |
| 全国 | 有405名信息员 | 1969.51 | 1969.91 | -0.4 | -9.28 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲