2016年03月02日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月2日 | 3月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1977.06 | 1997.77 | -20.71 | -25.44 |
12 | 吉林省 | 2011.44 | 2015.49 | -4.05 | 0.05 | |
17 | 黑龙江 | 1894.86 | 1910.93 | -16.07 | -33 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1970.66 | 1956 | 14.66 | -19.34 |
20 | 天津市 | 1749.5 | 1772 | -22.5 | -117.17 | |
24 | 河北省 | 1703.29 | 1707.53 | -4.23 | -39.32 | |
26 | 山西省 | 1675.4 | 1700.84 | -25.44 | -43.77 | |
14 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2118 | 2116 | 2 | -7 |
3 | 福建省 | 2217.47 | 2210.53 | 6.94 | -20.8 | |
4 | 浙江省 | 2171.43 | 2170.29 | 1.14 | -19.82 | |
19 | 江苏省 | 1852.46 | 1848.35 | 4.11 | -8.65 | |
22 | 山东省 | 1740.32 | 1740.2 | 0.12 | -23.26 | |
18 | 安徽省 | 1886.94 | 1886.69 | 0.24 | -12.68 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2170.78 | 2184.12 | -13.34 | -21.93 |
6 | 湖北省 | 2159.16 | 2135.48 | 23.68 | 11.38 | |
21 | 河南省 | 1741.22 | 1759.71 | -18.49 | -41.52 | |
7 | 湖南省 | 2158.53 | 2184 | -25.47 | 23.24 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2306.01 | 2252.91 | 53.1 | 60.54 |
2 | 广西 | 2248.08 | 2184.4 | 63.68 | -110.7 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1683.74 | 1638.4 | 45.34 | -54.59 |
23 | 甘肃省 | 1734.76 | 1725.22 | 9.53 | -47.64 | |
27 | 新疆 | 1670.33 | 1660.34 | 10 | 11.16 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2113 | 2120 | -7 | 50.5 |
11 | 四川省 | 2084.92 | 2054.78 | 30.14 | 9.36 | |
8 | 云南省 | 2153.33 | 2111.34 | 42 | 65.83 | |
13 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 150 | |
全国 | 有383名信息员 | 1969.91 | 1964.38 | 5.53 | -9.8 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲