2016年03月01日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月1日 | 2月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1997.77 | 1999.4 | -1.63 | 5.51 |
12 | 吉林省 | 2015.49 | 2007.5 | 7.99 | 9.49 | |
17 | 黑龙江 | 1910.93 | 1917.23 | -6.3 | -11.38 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1956 | 1949.33 | 6.67 | 9.33 |
20 | 天津市 | 1772 | 1798.67 | -26.67 | -78 | |
24 | 河北省 | 1707.53 | 1717.15 | -9.63 | -48.33 | |
25 | 山西省 | 1700.84 | 1708.9 | -8.06 | -38.66 | |
15 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -5 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2116 | 2136 | -20 | -49 |
2 | 福建省 | 2210.53 | 2212 | -1.47 | -33.47 | |
6 | 浙江省 | 2170.29 | 2166.85 | 3.43 | -24.15 | |
19 | 江苏省 | 1848.35 | 1853.7 | -5.35 | -39.07 | |
22 | 山东省 | 1740.2 | 1753.21 | -13.01 | -41.78 | |
18 | 安徽省 | 1886.69 | 1901.3 | -14.6 | -16.35 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2184.12 | 2185.27 | -1.14 | -8.02 |
7 | 湖北省 | 2135.48 | 2159.74 | -24.26 | -49.83 | |
21 | 河南省 | 1759.71 | 1767.01 | -7.3 | -37.81 | |
5 | 湖南省 | 2184 | 2198.96 | -14.96 | -23.19 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2252.91 | 2239.39 | 13.52 | 17.41 |
3 | 广西 | 2184.4 | 2205.42 | -21.02 | -111.35 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1638.4 | 1675.7 | -37.3 | -43.6 |
23 | 甘肃省 | 1725.22 | 1759.22 | -34 | -50.28 | |
26 | 新疆 | 1660.34 | 1655.64 | 4.7 | 25.34 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2120 | 2100 | 20 | 20 |
11 | 四川省 | 2054.78 | 2065.8 | -11.02 | -12.22 | |
10 | 云南省 | 2111.34 | 2074 | 37.34 | -41.99 | |
13 | 贵州省 | 2000 | 1980 | 20 | 0 | |
全国 | 有405名信息员 | 1964.38 | 1969.72 | -5.34 | -24.65 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲