2016年02月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月29日 | 2月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1999.4 | 2004.84 | -5.44 | 12 |
12 | 吉林省 | 2007.5 | 1990.15 | 17.34 | 4.36 | |
17 | 黑龙江 | 1917.23 | 1917.75 | -0.52 | -1.94 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1949.33 | 1987.34 | -38 | -30.67 |
20 | 天津市 | 1798.67 | 1833.41 | -34.75 | -46.33 | |
24 | 河北省 | 1717.15 | 1729.21 | -12.05 | -43.21 | |
25 | 山西省 | 1708.9 | 1719.9 | -11 | -17.14 | |
14 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -5 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2136 | 2124 | 12 | -14 |
2 | 福建省 | 2212 | 2239.67 | -27.67 | 6.54 | |
6 | 浙江省 | 2166.85 | 2171.43 | -4.58 | -33.15 | |
19 | 江苏省 | 1853.7 | 1864.57 | -10.87 | -35.45 | |
23 | 山东省 | 1753.21 | 1759.59 | -6.38 | -21.74 | |
18 | 安徽省 | 1901.3 | 1894.38 | 6.92 | 24.34 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2185.27 | 2204.27 | -19 | -20.98 |
7 | 湖北省 | 2159.74 | 2161.61 | -1.87 | 21.5 | |
21 | 河南省 | 1767.01 | 1785.05 | -18.05 | -37.64 | |
4 | 湖南省 | 2198.96 | 2191.33 | 7.63 | 38.02 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2239.39 | 2252.85 | -13.46 | 46.72 |
3 | 广西 | 2205.42 | 2298.91 | -93.49 | -82.46 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1675.7 | 1710 | -34.3 | -8.74 |
22 | 甘肃省 | 1759.22 | 1774.87 | -15.65 | -5.16 | |
27 | 新疆 | 1655.64 | 1658.01 | -2.37 | -7.36 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2100 | 2100 | 0 | 10 |
11 | 四川省 | 2065.8 | 2072.5 | -6.7 | 8.98 | |
10 | 云南省 | 2074 | 2196 | -122 | -26 | |
15 | 贵州省 | 1980 | 1964 | 16 | 0 | |
全国 | 有382名信息员 | 1969.72 | 1985.21 | -15.49 | -9.79 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲