2016年02月26日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月26日 | 2月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1991.24 | 1990.76 | 0.47 | 0.98 |
12 | 吉林省 | 2014.73 | 2013.39 | 1.34 | 0.01 | |
18 | 黑龙江 | 1909.62 | 1938.04 | -28.42 | -14.55 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1929.34 | 1950 | -20.66 | -50.66 |
20 | 天津市 | 1805.67 | 1804 | 1.67 | 19 | |
25 | 河北省 | 1733.84 | 1739.63 | -5.79 | -56.73 | |
24 | 山西省 | 1736.17 | 1738.5 | -2.33 | -13.75 | |
13 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -5 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2124 | 2137 | -13 | -26 |
3 | 福建省 | 2242.71 | 2254.85 | -12.14 | 12.91 | |
6 | 浙江省 | 2164.26 | 2146.7 | 17.56 | -28.24 | |
19 | 江苏省 | 1852.96 | 1861.13 | -8.16 | -28.47 | |
23 | 山东省 | 1757.3 | 1764.82 | -7.52 | -43.57 | |
16 | 安徽省 | 1914.04 | 1896.44 | 17.6 | 21.5 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2205.57 | 2191.29 | 14.28 | 15.57 |
7 | 湖北省 | 2128.63 | 2156.29 | -27.66 | -46.96 | |
21 | 河南省 | 1779.15 | 1781.48 | -2.32 | -15.42 | |
10 | 湖南省 | 2109.86 | 2180.83 | -70.97 | -68.71 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2223.3 | 2265.36 | -42.06 | 5.86 |
1 | 广西 | 2271.91 | 2307.76 | -35.84 | 94.24 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1676.23 | 1689.38 | -13.15 | -22.34 |
22 | 甘肃省 | 1774.8 | 1746.88 | 27.92 | 14.8 | |
27 | 新疆 | 1667.05 | 1690.95 | -23.9 | 19.55 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2126.66 | 2092.5 | 34.16 | 31.66 |
11 | 四川省 | 2047.41 | 2062.81 | -15.4 | 14.08 | |
2 | 云南省 | 2260.25 | 2098.5 | 161.75 | 140.25 | |
17 | 贵州省 | 1912 | 1938 | -26 | 0 | |
全国 | 有383名信息员 | 1976.06 | 1978.97 | -2.91 | -3.62 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲