2016年02月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月25日 | 2月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1990.76 | 2000.45 | -9.69 | 6.98 |
12 | 吉林省 | 2013.39 | 2010.31 | 3.08 | 1.07 | |
16 | 黑龙江 | 1938.04 | 1926.75 | 11.29 | 9.71 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1950 | 1981.33 | -31.33 | -3.33 |
20 | 天津市 | 1804 | 1863.34 | -59.34 | 4 | |
24 | 河北省 | 1739.63 | 1745.26 | -5.63 | -17.83 | |
25 | 山西省 | 1738.5 | 1723.24 | 15.26 | -4.14 | |
13 | 内蒙古 | 1995 | 1996 | -1 | -5 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2137 | 2133 | 4 | -13 |
3 | 福建省 | 2254.85 | 2239.42 | 15.44 | 17.74 | |
7 | 浙江省 | 2146.7 | 2191.89 | -45.19 | -100.8 | |
19 | 江苏省 | 1861.13 | 1866.37 | -5.25 | -18.87 | |
22 | 山东省 | 1764.82 | 1767.26 | -2.44 | -28.39 | |
18 | 安徽省 | 1896.44 | 1900.3 | -3.86 | 8.27 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2191.29 | 2192.6 | -1.31 | -29.42 |
6 | 湖北省 | 2156.29 | 2155.29 | 1.01 | 9.79 | |
21 | 河南省 | 1781.48 | 1785.7 | -4.22 | -3.33 | |
5 | 湖南省 | 2180.83 | 2149.67 | 31.16 | -8.82 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2265.36 | 2243.48 | 21.88 | 46.36 |
1 | 广西 | 2307.76 | 2346.17 | -38.42 | 3.66 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1689.38 | 1727.06 | -37.69 | 25.09 |
23 | 甘肃省 | 1746.88 | 1781.02 | -34.14 | -1.34 | |
26 | 新疆 | 1690.95 | 1654.34 | 36.61 | 64.15 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2092.5 | 2070 | 22.5 | 65.83 |
11 | 四川省 | 2062.81 | 2073.85 | -11.04 | 34.81 | |
9 | 云南省 | 2098.5 | 2100.67 | -2.17 | -41.5 | |
17 | 贵州省 | 1938 | 1850 | 88 | 38 | |
全国 | 有411名信息员 | 1978.97 | 1980.55 | -1.58 | 2.21 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲