2016年02月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月24日 | 2月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 2000.45 | 1991.29 | 9.16 | 4.5 |
12 | 吉林省 | 2010.31 | 2005.43 | 4.88 | 9.61 | |
16 | 黑龙江 | 1926.75 | 1921.68 | 5.07 | 2.9 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1981.33 | 1953.34 | 28 | 61.33 |
19 | 天津市 | 1863.34 | 1849 | 14.34 | 90.01 | |
24 | 河北省 | 1745.26 | 1756.76 | -11.5 | -24.25 | |
26 | 山西省 | 1723.24 | 1736.81 | -13.57 | -18.88 | |
14 | 内蒙古 | 1996 | 2000 | -4 | -4 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2133 | 2162 | -29 | -17 |
3 | 福建省 | 2239.42 | 2236.29 | 3.12 | -15.68 | |
5 | 浙江省 | 2191.89 | 2195.55 | -3.66 | 1.89 | |
18 | 江苏省 | 1866.37 | 1887.77 | -21.39 | -13.96 | |
23 | 山东省 | 1767.26 | 1780.57 | -13.31 | -20.11 | |
17 | 安徽省 | 1900.3 | 1897.82 | 2.48 | 3.16 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2192.6 | 2194.96 | -2.37 | -40.48 |
6 | 湖北省 | 2155.29 | 2175.9 | -20.61 | -2.21 | |
21 | 河南省 | 1785.7 | 1798.95 | -13.25 | 1.18 | |
7 | 湖南省 | 2149.67 | 2197.94 | -48.27 | -29.8 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2243.48 | 2226.93 | 16.54 | -91.52 |
1 | 广西 | 2346.17 | 2294.18 | 52 | -123.43 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1727.06 | 1682.49 | 44.58 | 17.06 |
22 | 甘肃省 | 1781.02 | 1773.28 | 7.74 | 10.02 | |
27 | 新疆 | 1654.34 | 1640.6 | 13.74 | 15.61 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2070 | 2098 | -28 | -6.67 |
10 | 四川省 | 2073.85 | 2064.96 | 8.88 | 10.99 | |
9 | 云南省 | 2100.67 | 2142.66 | -42 | 30.67 | |
20 | 贵州省 | 1850 | 1980 | -130 | -50 | |
全国 | 有395名信息员 | 1980.55 | 1986.86 | -6.31 | -7.37 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲