2016年02月23日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1991.29 | 1986.37 | 4.92 | 5.46 |
12 | 吉林省 | 2005.43 | 2005.75 | -0.33 | 11.68 | |
17 | 黑龙江 | 1921.68 | 1919.47 | 2.21 | 75.32 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1953.34 | 1981.33 | -28 | 3.34 |
20 | 天津市 | 1849 | 1839 | 10 | 9 | |
24 | 河北省 | 1756.76 | 1759.15 | -2.39 | -31.31 | |
25 | 山西省 | 1736.81 | 1729.96 | 6.85 | -23.52 | |
13 | 内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 40 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2162 | 2145 | 17 | 22 |
2 | 福建省 | 2236.29 | 2203.45 | 32.84 | 28.07 | |
5 | 浙江省 | 2195.55 | 2200.67 | -5.11 | -95.7 | |
19 | 江苏省 | 1887.77 | 1891.13 | -3.37 | 24.2 | |
22 | 山东省 | 1780.57 | 1775.73 | 4.84 | -10.73 | |
18 | 安徽省 | 1897.82 | 1883.37 | 14.46 | -12.63 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2194.96 | 2206.62 | -11.65 | 42.58 |
7 | 湖北省 | 2175.9 | 2141.4 | 34.49 | 55.9 | |
21 | 河南省 | 1798.95 | 1801.14 | -2.2 | 5.26 | |
4 | 湖南省 | 2197.94 | 2171.04 | 26.9 | 54.94 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2226.93 | 2202.23 | 24.71 | -14.95 |
1 | 广西 | 2294.18 | 2285.25 | 8.92 | 14.35 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1682.49 | 1686.55 | -4.06 | 28.49 |
23 | 甘肃省 | 1773.28 | 1767.76 | 5.51 | 38.39 | |
27 | 新疆 | 1640.6 | 1660.8 | -20.2 | -10.65 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2098 | 2090 | 8 | 98 |
11 | 四川省 | 2064.96 | 2051.1 | 13.87 | 39.96 | |
9 | 云南省 | 2142.66 | 2088.8 | 53.86 | -87.34 | |
15 | 贵州省 | 1980 | 2016 | -36 | 0 | |
全国 | 有373名信息员 | 1986.86 | 1981.08 | 5.78 | 11.67 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲