2016年02月22日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月22日 | 2月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1986.37 | 1990.07 | -3.7 | 6.7 |
13 | 吉林省 | 2005.75 | 2014.63 | -8.88 | -3.83 | |
17 | 黑龙江 | 1919.47 | 1920.8 | -1.33 | -18.03 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1981.33 | 1986.67 | -5.34 | 81.33 |
20 | 天津市 | 1839 | 1811 | 28 | 139 | |
24 | 河北省 | 1759.15 | 1754.34 | 4.81 | -23.2 | |
25 | 山西省 | 1729.96 | 1745.7 | -15.74 | -29.59 | |
14 | 内蒙古 | 2000 | 2004 | -4 | 0 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2145 | 2125 | 20 | 0 |
3 | 福建省 | 2203.45 | 2203.34 | 0.11 | -32.69 | |
5 | 浙江省 | 2200.67 | 2202.66 | -2 | -129.33 | |
18 | 江苏省 | 1891.13 | 1901.27 | -10.14 | 26.63 | |
22 | 山东省 | 1775.73 | 1780.5 | -4.77 | -26.03 | |
19 | 安徽省 | 1883.37 | 1907.29 | -23.92 | 14.8 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2206.62 | 2206.09 | 0.52 | 71.62 |
8 | 湖北省 | 2141.4 | 2151.2 | -9.79 | 39.97 | |
21 | 河南省 | 1801.14 | 1787.08 | 14.06 | 26.58 | |
6 | 湖南省 | 2171.04 | 2207.38 | -36.34 | 135.04 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2202.23 | 2238.7 | -36.47 | -56.87 |
1 | 广西 | 2285.25 | 2268.84 | 16.42 | -6.25 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1686.55 | 1693.56 | -7 | 58.55 |
23 | 甘肃省 | 1767.76 | 1778.37 | -10.61 | 26.09 | |
27 | 新疆 | 1660.8 | 1678.1 | -17.3 | 9.8 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2090 | 2088 | 2 | 0 |
11 | 四川省 | 2051.1 | 2029.83 | 21.27 | 39.1 | |
10 | 云南省 | 2088.8 | 2063.2 | 25.6 | -31.2 | |
12 | 贵州省 | 2016 | 2160 | -144 | 116 | |
全国 | 有371名信息员 | 1981.08 | 1988.8 | -7.72 | 30.25 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲