2016年02月19日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月19日 | 2月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1988.96 | 1986.21 | 2.75 | 13.26 |
12 | 吉林省 | 2014.24 | 2010 | 4.24 | 8.53 | |
16 | 黑龙江 | 1925 | 1927.43 | -2.43 | -21 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1974.67 | 1946.66 | 28 | 74.67 |
22 | 天津市 | 1789.34 | 1794.67 | -5.33 | 189.34 | |
23 | 河北省 | 1783.95 | 1759.87 | 24.08 | -36 | |
25 | 山西省 | 1748.46 | 1742.54 | 5.93 | -26.54 | |
13 | 内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 200 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 |
1 | 福建省 | 2231.26 | 2240.71 | -9.45 | -60.74 | |
3 | 浙江省 | 2203.5 | 2236 | -32.5 | -33.17 | |
19 | 江苏省 | 1881.14 | 1880.07 | 1.08 | 46.14 | |
20 | 山东省 | 1799.34 | 1792.04 | 7.3 | 30.75 | |
18 | 安徽省 | 1891.67 | 1889.96 | 1.7 | 30 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2196.14 | 2223.18 | -27.04 | 104.47 |
7 | 湖北省 | 2169.77 | 2148.7 | 21.07 | 94.06 | |
21 | 河南省 | 1792.62 | 1784.75 | 7.87 | 6.62 | |
6 | 湖南省 | 2180.79 | 2187.61 | -6.83 | 52.79 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2217.75 | 2242.2 | -24.45 | -97.08 |
4 | 广西 | 2202.96 | 2337.2 | -134.24 | -49.37 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1691.71 | 1673.43 | 18.28 | 41.71 |
24 | 甘肃省 | 1757.64 | 1752.78 | 4.87 | -18.86 | |
27 | 新疆 | 1643.36 | 1629.19 | 14.17 | -44.97 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2081.33 | 2036.67 | 44.66 | 66.33 |
11 | 四川省 | 2032.26 | 2034.97 | -2.71 | 17.26 | |
9 | 云南省 | 2124 | 2126 | -2 | 4 | |
17 | 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
全国 | 有370名信息员 | 1976.74 | 1978.99 | -2.25 | 21.75 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲