2016年02月18日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月18日 | 2月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1986.21 | 1993.93 | -7.71 | -24.46 |
| 12 | 吉林省 | 2010 | 1999.31 | 10.69 | 7.88 | |
| 16 | 黑龙江 | 1927.43 | 1908.35 | 19.08 | -110.07 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1946.66 | 1926 | 20.66 | -53.34 |
| 20 | 天津市 | 1794.67 | 1786.66 | 8 | 154.67 | |
| 23 | 河北省 | 1759.87 | 1773.22 | -13.35 | -52.84 | |
| 25 | 山西省 | 1742.54 | 1745.76 | -3.23 | -6.38 | |
| 13 | 内蒙古 | 2000 | 1992 | 8 | 0 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2150 | 2148 | 2 | 50 |
| 3 | 福建省 | 2240.71 | 2245.72 | -5.02 | -72.07 | |
| 4 | 浙江省 | 2236 | 2210.25 | 25.75 | 1 | |
| 19 | 江苏省 | 1880.07 | 1876.98 | 3.09 | 17.74 | |
| 21 | 山东省 | 1792.04 | 1788.16 | 3.89 | -12.73 | |
| 18 | 安徽省 | 1889.96 | 1899.8 | -9.84 | 31.39 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2223.18 | 2216.94 | 6.24 | 89.85 |
| 8 | 湖北省 | 2148.7 | 2150 | -1.3 | 77.45 | |
| 22 | 河南省 | 1784.75 | 1786.35 | -1.6 | 0.63 | |
| 6 | 湖南省 | 2187.61 | 2172.18 | 15.44 | 107.61 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2242.2 | 2316.38 | -74.18 | -35 |
| 1 | 广西 | 2337.2 | 2431.65 | -94.45 | 54.7 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1673.43 | 1698.8 | -25.37 | 23.43 |
| 24 | 甘肃省 | 1752.78 | 1763.78 | -11 | 24.53 | |
| 27 | 新疆 | 1629.19 | 1641.23 | -12.05 | -46.52 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2036.67 | 2061.34 | -24.67 | 0 |
| 11 | 四川省 | 2034.97 | 2055.29 | -20.32 | 59.22 | |
| 9 | 云南省 | 2126 | 2102 | 24 | 0 | |
| 17 | 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有375名信息员 | 1978.99 | 1984.82 | -5.83 | 18.84 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲