2016年02月17日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1993.93 | 1984.6 | 9.33 | -18.57 |
12 | 吉林省 | 1999.31 | 1996.92 | 2.39 | -7.57 | |
16 | 黑龙江 | 1908.35 | 1864.59 | 43.76 | -41.65 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1926 | 1940 | -14 | -74 |
21 | 天津市 | 1786.66 | 1812 | -25.34 | 126.66 | |
23 | 河北省 | 1773.22 | 1786.93 | -13.7 | -50.73 | |
25 | 山西省 | 1745.76 | 1760.17 | -14.41 | 14.51 | |
14 | 内蒙古 | 1992 | 1960 | 32 | 0 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2148 | 2140 | 8 | 0 |
3 | 福建省 | 2245.72 | 2213.8 | 31.92 | -39.28 | |
5 | 浙江省 | 2210.25 | 2299 | -88.75 | -33.35 | |
19 | 江苏省 | 1876.98 | 1863.76 | 13.22 | 35.58 | |
20 | 山东省 | 1788.16 | 1793.39 | -5.24 | -3.78 | |
18 | 安徽省 | 1899.8 | 1902.07 | -2.27 | -2.7 | |
华中 | 4 | 江西省 | 2216.94 | 2148.9 | 68.04 | 88.94 |
7 | 湖北省 | 2150 | 2116.29 | 33.71 | 100 | |
22 | 河南省 | 1786.35 | 1789.86 | -3.51 | -10.39 | |
6 | 湖南省 | 2172.18 | 2121.6 | 50.58 | 125.04 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2316.38 | 2245.32 | 71.05 | 37.18 |
1 | 广西 | 2431.65 | 2282.16 | 149.48 | 115.65 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1698.8 | 1648.8 | 50 | 18.8 |
24 | 甘肃省 | 1763.78 | 1736.25 | 27.53 | 63.78 | |
27 | 新疆 | 1641.23 | 1651.2 | -9.97 | -38.77 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2061.34 | 2000 | 61.34 | 11.34 |
11 | 四川省 | 2055.29 | 2022.4 | 32.89 | -34.71 | |
9 | 云南省 | 2102 | 2208 | -106 | 0 | |
17 | 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
全国 | 有380名信息员 | 1984.82 | 1969.93 | 14.89 | 25.42 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲