2016年02月16日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1984.6 | 1977.86 | 6.73 | 21.8 |
12 | 吉林省 | 1996.92 | 2008.66 | -11.75 | 24.06 | |
18 | 黑龙江 | 1864.59 | 1955.5 | -90.91 | -335.41 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1940 | 1920 | 20 | 0 |
20 | 天津市 | 1812 | 1710 | 102 | 0 | |
23 | 河北省 | 1786.93 | 1787.43 | -0.5 | -22.18 | |
24 | 山西省 | 1760.17 | 1752.24 | 7.93 | 2.92 | |
14 | 内蒙古 | 1960 | 0 | 0 | ||
华东 | 7 | 上海市 | 2140 | 0 | 40 | |
4 | 福建省 | 2213.8 | 2250.64 | -36.83 | -70.2 | |
1 | 浙江省 | 2299 | 2305 | -6 | -11 | |
19 | 江苏省 | 1863.76 | 1864.97 | -1.21 | 54.47 | |
21 | 山东省 | 1793.39 | 1793.17 | 0.22 | 21.39 | |
16 | 安徽省 | 1902.07 | 1877.6 | 24.48 | 70.4 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2148.9 | 2135.5 | 13.4 | -177.77 |
9 | 湖北省 | 2116.29 | 2095.89 | 20.39 | 78.79 | |
22 | 河南省 | 1789.86 | 1782.33 | 7.53 | -14.43 | |
8 | 湖南省 | 2121.6 | 2046.6 | 75 | 1.6 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2245.32 | 2248.48 | -3.16 | -55.93 |
2 | 广西 | 2282.16 | 2279.8 | 2.36 | 11.49 | |
西北 | 27 | 陕西省 | 1648.8 | 1623.4 | 25.4 | 48.8 |
25 | 甘肃省 | 1736.25 | 1744.08 | -7.83 | -36.75 | |
26 | 新疆 | 1651.2 | 1650.55 | 0.65 | -14.8 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
10 | 四川省 | 2022.4 | 2018.13 | 4.27 | -24.27 | |
5 | 云南省 | 2208 | 2120 | 88 | 0 | |
17 | 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
全国 | 有272名信息员 | 1969.93 | 1953.91 | 16.02 | -18.4 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲