2016年02月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月3日 | 2月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1909.84 | 1949.44 | -39.6 | -81.78 |
13 | 吉林省 | 1991.48 | 1987.26 | 4.22 | -0.97 | |
15 | 黑龙江 | 1924.38 | 1955.16 | -30.77 | 13.45 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1941.33 | 1905.34 | 36 | -12 |
19 | 天津市 | 1810.86 | 1834.43 | -23.57 | 18.36 | |
22 | 河北省 | 1778.32 | 1776.43 | 1.89 | -5.83 | |
24 | 山西省 | 1762.85 | 1792.43 | -29.58 | 29.92 | |
12 | 内蒙古 | 1994 | 1976 | 18 | 129 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2130 | 2070 | 60 | -30 |
2 | 福建省 | 2252.78 | 2240.41 | 12.37 | 21.18 | |
4 | 浙江省 | 2207.66 | 2212.63 | -4.97 | -18.45 | |
18 | 江苏省 | 1859.39 | 1878.43 | -19.04 | -26.08 | |
20 | 山东省 | 1806.73 | 1802.63 | 4.1 | 6.8 | |
17 | 安徽省 | 1873.53 | 1864.49 | 9.03 | -45.09 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2194.76 | 2197.65 | -2.89 | 34.37 |
7 | 湖北省 | 2146.22 | 2165.89 | -19.67 | 0.31 | |
21 | 河南省 | 1791.51 | 1788.39 | 3.12 | 19.13 | |
6 | 湖南省 | 2161.23 | 2184.4 | -23.17 | -0.99 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2222.77 | 2221.61 | 1.16 | 41.63 |
1 | 广西 | 2268.91 | 2251.28 | 17.64 | -92.82 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1722.67 | 1692.38 | 30.29 | -35.33 |
23 | 甘肃省 | 1767.05 | 1770.52 | -3.47 | 13.41 | |
26 | 新疆 | 1652.83 | 1667.34 | -14.5 | -7.17 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2078.67 | 2041.07 | 37.6 | 48.67 |
11 | 四川省 | 2024.99 | 2059.71 | -34.72 | -27.38 | |
9 | 云南省 | 2120 | 2120 | 0 | 120 | |
全国 | 有429名信息员 | 1976.72 | 1992.05 | -15.33 | -10.78 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲