2016年01月29日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月29日 | 1月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1994.75 | 1998.32 | -3.57 | 25.92 |
14 | 吉林省 | 1999.63 | 2006.28 | -6.65 | 13.22 | |
18 | 黑龙江 | 1906.88 | 1909.12 | -2.24 | -12.45 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1915 | 1962.67 | -47.67 | -70 |
20 | 天津市 | 1827 | 1810.5 | 16.5 | 9.5 | |
22 | 河北省 | 1796.88 | 1786.84 | 10.04 | -17.19 | |
27 | 山西省 | 1740.28 | 1733.55 | 6.74 | -4.91 | |
13 | 内蒙古 | 2000 | 1973 | 27 | 135 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2084.5 | 2162 | -77.5 | 9.5 |
3 | 福建省 | 2207.39 | 2223.32 | -15.93 | -2.18 | |
4 | 浙江省 | 2203.62 | 2216.13 | -12.52 | 29.18 | |
19 | 江苏省 | 1896.11 | 1893.86 | 2.25 | -39.37 | |
21 | 山东省 | 1801.38 | 1803.39 | -2.01 | -10.32 | |
17 | 安徽省 | 1910.98 | 1911.08 | -0.1 | -21.1 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2184.49 | 2165.23 | 19.26 | 13.9 |
9 | 湖北省 | 2138.76 | 2166.52 | -27.76 | 49.76 | |
23 | 河南省 | 1768.14 | 1777.06 | -8.92 | -12.34 | |
8 | 湖南省 | 2158 | 2163.64 | -5.64 | 21.26 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2211.93 | 2195.48 | 16.44 | -29.36 |
1 | 广西 | 2315.96 | 2292.35 | 23.61 | 29.91 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1744.25 | 1784.6 | -40.35 | -12.75 |
24 | 甘肃省 | 1750.93 | 1751.53 | -0.6 | -105.07 | |
25 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 1674.53 | 1671.55 | 2.98 | 14.53 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 2074 | 2110 | -36 | 44 |
11 | 四川省 | 2081.5 | 2020.31 | 61.19 | 48.79 | |
7 | 云南省 | 2178 | 2008 | 170 | 278 | |
5 | 贵州省 | 2200 | 2380 | -180 | 0 | |
全国 | 有461名信息员 | 1982.67 | 1986.65 | -3.98 | 11.62 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲