2016年01月22日全国豆粕价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月22日 | 1月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 2701.9 | 2701.42 | 0.49 | 16.25 |
10 | 吉林省 | 2819.13 | 2819.22 | -0.08 | 36.13 | |
2 | 黑龙江 | 3199.16 | 3164.44 | 34.72 | 31.16 | |
华北 | 16 | 北京市 | 2764 | 2782 | -18 | 24 |
26 | 天津市 | 2684 | 2682 | 2 | 59 | |
20 | 河北省 | 2726.07 | 2716.31 | 9.76 | -12.85 | |
13 | 山西省 | 2781.1 | 2785.25 | -4.14 | 18.16 | |
华东 | 27 | 福建省 | 2661.39 | 2646.76 | 14.64 | 66.24 |
25 | 浙江省 | 2686.8 | 2682.7 | 4.1 | 6.8 | |
21 | 江苏省 | 2725.44 | 2723.77 | 1.67 | 40.17 | |
19 | 山东省 | 2730 | 2727.04 | 2.96 | 8.82 | |
22 | 安徽省 | 2718.45 | 2715.92 | 2.53 | 20.54 | |
华中 | 24 | 江西省 | 2692.65 | 2694.64 | -1.99 | 25.46 |
14 | 湖北省 | 2771.45 | 2793.27 | -21.82 | -2.12 | |
15 | 河南省 | 2769.82 | 2782.19 | -12.38 | 12.64 | |
18 | 湖南省 | 2737.24 | 2766.86 | -29.62 | -9.9 | |
华南 | 17 | 广东省 | 2752.65 | 2754.09 | -1.44 | 39.25 |
9 | 广西 | 2821.48 | 2820.65 | 0.83 | 141.73 | |
12 | 海南省 | 2800 | 0 | 0 | ||
西北 | 11 | 陕西省 | 2818.41 | 2833 | -14.59 | -10.48 |
5 | 甘肃省 | 2911.2 | 2909.4 | 1.8 | 3.08 | |
1 | 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
3 | 新疆 | 3060.2 | 3060.8 | -0.6 | -71.62 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2870 | 2800 | 70 | 45 |
6 | 四川省 | 2899.6 | 2869.86 | 29.75 | 45.37 | |
4 | 云南省 | 2928.4 | 2925.1 | 3.3 | 33.4 | |
7 | 贵州省 | 2880 | 2880 | 0 | 90 | |
全国 | 有385名信息员 | 2818.91 | 2816.79 | 2.12 | 24.51 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲