乡村

2016年01月22日全国玉米价格排行榜走势

2016-01-22 09:52:47  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2016年01月22日全国玉米价格排行榜

区域 排名 省市 1月22日 1月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1969.45 1975.32 -5.87 -10.47
13 吉林省 1987.64 1993.85 -6.21 -12.36
18 黑龙江 1919.3 1918.11 1.19 24.09
华北 14 北京市 1975.33 1951.34 24 -24.67
22 天津市 1828 1864.4 -36.4 -7
24 河北省 1812.51 1809.13 3.39 -7.69
28 山西省 1743.95 1737.6 6.34 -18.12
20 内蒙古 1873.33 1906.67 -33.34 -26.67
华东 10 上海市 2094 2151 -57 -76
5 福建省 2207.96 2208.72 -0.76 -13.49
6 浙江省 2174.95 2184.27 -9.31 -23.38
16 江苏省 1930.69 1909.73 20.96 -0.72
23 山东省 1813.79 1822.1 -8.31 -12.72
17 安徽省 1929.13 1918.53 10.6 13.04
华中 7 江西省 2161.9 2131.96 29.95 7.99
9 湖北省 2100.31 2146.17 -45.87 -29.04
25 河南省 1782.64 1792.59 -9.95 -11.5
8 湖南省 2139.79 2161.78 -21.99 -38.96
华南 4 广东省 2237.5 2233.62 3.88 -23.39
2 广西 2290.66 2314.08 -23.42 -7.27
3 海南省 2260 0 0
西北 26 陕西省 1756.6 1758 -1.4 -13.4
21 甘肃省 1836.09 1757.46 78.63 81.09
27 宁夏 1750 1750 0 -200
29 新疆 1661 1664.17 -3.17 29.46
西南 11 重庆市 2036 2074 -38 -157.33
12 四川省 2035.45 2043.29 -7.83 -18.03
19 云南省 1907 1928.6 -21.6 -33
1 贵州省 2380 2374 6 30
全国 有507名信息员 1986.03 1981.45 4.58 -10.92

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网