2016年01月21日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月21日 | 1月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 1975.32 | 1986.85 | -11.53 | -10.39 |
12 | 吉林省 | 1993.85 | 1997.76 | -3.91 | -21.48 | |
17 | 黑龙江 | 1918.11 | 1912.96 | 5.15 | 14.11 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1951.34 | 2005.33 | -54 | -36.16 |
20 | 天津市 | 1864.4 | 1841.2 | 23.2 | -28.93 | |
22 | 河北省 | 1809.13 | 1816.41 | -7.28 | -24.63 | |
27 | 山西省 | 1737.6 | 1735.13 | 2.48 | -20.32 | |
19 | 内蒙古 | 1906.67 | 1898.34 | 8.33 | 41.67 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2151 | 2094 | 57 | -19 |
4 | 福建省 | 2208.72 | 2238.6 | -29.88 | -36.75 | |
5 | 浙江省 | 2184.27 | 2207.21 | -22.94 | -12.73 | |
18 | 江苏省 | 1909.73 | 1899.96 | 9.77 | -11.47 | |
21 | 山东省 | 1822.1 | 1822.53 | -0.43 | -3.06 | |
16 | 安徽省 | 1918.53 | 1922.82 | -4.29 | -12.77 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2131.96 | 2154.76 | -22.8 | -26.6 |
8 | 湖北省 | 2146.17 | 2143.48 | 2.7 | -2.64 | |
23 | 河南省 | 1792.59 | 1798.87 | -6.28 | -8.38 | |
6 | 湖南省 | 2161.78 | 2199.98 | -38.2 | 8.78 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2233.62 | 2277.14 | -43.51 | -54.8 |
2 | 广西 | 2314.08 | 2340.8 | -26.72 | 55.66 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1758 | 1768.8 | -10.8 | 24.67 |
25 | 甘肃省 | 1757.46 | 1763.17 | -5.71 | -6.68 | |
26 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | -210 | |
28 | 新疆 | 1664.17 | 1653.66 | 10.5 | 52.35 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2074 | 2132 | -58 | -52.67 |
11 | 四川省 | 2043.29 | 2035.98 | 7.3 | 14.07 | |
15 | 云南省 | 1928.6 | 1922.4 | 6.2 | 38.6 | |
1 | 贵州省 | 2374 | 2350 | 24 | 24 | |
全国 | 有496名信息员 | 1981.45 | 1988.22 | -6.77 | -11.62 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲