2016年01月20日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月20日 | 1月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 17.34 | 17.3 | 0.04 | 0.01 |
21 | 吉林省 | 17.37 | 17.46 | -0.09 | -0.14 | |
18 | 黑龙江 | 17.48 | 17.33 | 0.15 | -0.25 | |
华北 | 19 | 北京市 | 17.47 | 17.33 | 0.14 | -0.43 |
9 | 天津市 | 17.75 | 17.58 | 0.17 | 0 | |
14 | 河北省 | 17.64 | 17.57 | 0.07 | -0.02 | |
16 | 山西省 | 17.55 | 17.55 | 0 | -0.16 | |
20 | 内蒙古 | 17.45 | 0 | 0 | ||
华东 | 12 | 上海市 | 17.7 | 17.63 | 0.07 | -0.15 |
27 | 福建省 | 16.9 | 16.77 | 0.13 | -0.19 | |
2 | 浙江省 | 18.06 | 17.98 | 0.08 | -0.18 | |
25 | 江苏省 | 17.2 | 17.09 | 0.11 | -0.25 | |
17 | 山东省 | 17.52 | 17.36 | 0.16 | -0.1 | |
5 | 安徽省 | 17.9 | 17.81 | 0.09 | 0.06 | |
华中 | 10 | 江西省 | 17.71 | 17.79 | -0.08 | -0.09 |
6 | 湖北省 | 17.86 | 17.92 | -0.06 | -0.22 | |
15 | 河南省 | 17.61 | 17.47 | 0.14 | -0.1 | |
4 | 湖南省 | 17.96 | 17.95 | 0.01 | -0.47 | |
华南 | 28 | 广东省 | 16.79 | 16.78 | 0.01 | -0.3 |
24 | 广西 | 17.2 | 17.35 | -0.15 | 0 | |
26 | 海南省 | 17 | 17.55 | -0.55 | -0.55 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 17.81 | 17.87 | -0.06 | -0.06 |
13 | 甘肃省 | 17.67 | 17.73 | -0.06 | -0.08 | |
23 | 宁夏 | 17.24 | 17.4 | -0.16 | -0.36 | |
29 | 新疆 | 16.58 | 16.58 | 0 | -0.26 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 18.06 | 18.28 | -0.23 | -0.54 |
1 | 四川省 | 18.14 | 18.19 | -0.06 | -0.19 | |
8 | 云南省 | 17.8 | 17.8 | 0 | -0.35 | |
11 | 贵州省 | 17.7 | 17.9 | -0.2 | -1.4 | |
全国 | 有525名信息员 | 17.53 | 17.55 | -0.02 | -0.25 |
2016年01月20日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月20日 | 1月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 17.16 | 17.18 | -0.02 | 0.17 |
17 | 吉林省 | 17.14 | 17.19 | -0.04 | -0.17 | |
11 | 黑龙江 | 17.35 | 17.16 | 0.19 | -0.2 | |
华北 | 19 | 北京市 | 16.99 | 16.59 | 0.4 | -0.31 |
22 | 天津市 | 16.78 | 16.83 | -0.05 | -0.35 | |
14 | 河北省 | 17.24 | 17.15 | 0.08 | -0.02 | |
10 | 山西省 | 17.36 | 17.39 | -0.03 | -0.08 | |
9 | 内蒙古 | 17.4 | 0 | 0 | ||
华东 | 20 | 福建省 | 16.87 | 16.72 | 0.14 | -0.26 |
1 | 浙江省 | 18.33 | 18.23 | 0.09 | 0.15 | |
26 | 江苏省 | 16.56 | 16.42 | 0.14 | -0.15 | |
18 | 山东省 | 17.06 | 16.9 | 0.17 | -0.13 | |
3 | 安徽省 | 17.72 | 17.66 | 0.06 | 0.15 | |
华中 | 15 | 江西省 | 17.24 | 17.27 | -0.03 | -0.27 |
8 | 湖北省 | 17.48 | 17.51 | -0.03 | -0.12 | |
13 | 河南省 | 17.31 | 17.21 | 0.1 | -0.06 | |
4 | 湖南省 | 17.66 | 17.69 | -0.03 | -0.34 | |
华南 | 23 | 广东省 | 16.65 | 16.43 | 0.22 | -0.01 |
21 | 广西 | 16.8 | 17 | -0.21 | 0.08 | |
25 | 海南省 | 16.59 | 16.8 | -0.21 | -0.21 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 17.6 | 17.63 | -0.04 | -0.13 |
7 | 甘肃省 | 17.54 | 17.49 | 0.05 | -0.11 | |
24 | 宁夏 | 16.64 | 16.8 | -0.16 | -0.36 | |
28 | 新疆 | 16.31 | 16.43 | -0.11 | -0.36 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 17.34 | 17.66 | -0.32 | -0.41 |
2 | 四川省 | 17.87 | 17.84 | 0.03 | 0.17 | |
27 | 云南省 | 16.46 | 17.5 | -1.04 | -0.99 | |
6 | 贵州省 | 17.57 | 17.45 | 0.12 | -1.53 | |
全国 | 有475名信息员 | 17.18 | 17.19 | -0.01 | -0.21 |
2016年01月20日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月20日 | 1月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 17.5 | 17.47 | 0.03 | 0 |
22 | 吉林省 | 17.52 | 17.53 | -0.01 | -0.01 | |
19 | 黑龙江 | 17.66 | 17.49 | 0.17 | -0.06 | |
华北 | 9 | 北京市 | 18 | 17.81 | 0.18 | -0.02 |
8 | 天津市 | 18.03 | 17.93 | 0.09 | -0.04 | |
13 | 河北省 | 17.87 | 17.8 | 0.07 | -0.05 | |
18 | 山西省 | 17.71 | 17.73 | -0.02 | -0.07 | |
17 | 内蒙古 | 17.72 | 17.48 | 0.24 | 0 | |
华东 | 23 | 福建省 | 17.51 | 17.51 | 0 | -0.23 |
1 | 浙江省 | 18.69 | 18.58 | 0.12 | -0.31 | |
5 | 江苏省 | 18.12 | 17.94 | 0.18 | -0.06 | |
12 | 山东省 | 17.87 | 17.73 | 0.14 | -0.05 | |
6 | 安徽省 | 18.08 | 18.05 | 0.03 | -0.07 | |
华中 | 20 | 江西省 | 17.64 | 17.7 | -0.07 | -0.47 |
7 | 湖北省 | 18.04 | 18.15 | -0.11 | -0.28 | |
15 | 河南省 | 17.8 | 17.69 | 0.11 | -0.11 | |
11 | 湖南省 | 17.91 | 17.98 | -0.07 | -0.55 | |
华南 | 27 | 广东省 | 17.1 | 17.13 | -0.02 | -0.43 |
21 | 广西 | 17.59 | 17.64 | -0.04 | -0.07 | |
25 | 海南省 | 17.41 | 17.67 | -0.27 | -0.52 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 17.92 | 17.95 | -0.03 | -0.16 |
16 | 甘肃省 | 17.8 | 17.85 | -0.05 | -0.15 | |
26 | 宁夏 | 17.4 | 0 | -0.18 | ||
28 | 新疆 | 16.6 | 16.63 | -0.03 | -0.27 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.3 | 18.74 | -0.44 | -0.24 |
2 | 四川省 | 18.62 | 18.57 | 0.06 | -0.19 | |
14 | 云南省 | 17.84 | 18.09 | -0.25 | -0.69 | |
3 | 贵州省 | 18.4 | 18 | 0.4 | -0.6 | |
全国 | 有820名信息员 | 17.81 | 17.82 | -0.01 | -0.24 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲