2016年01月19日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月19日 | 1月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1979.74 | 1984.84 | -5.1 | -13.78 |
13 | 吉林省 | 1994.07 | 1998.23 | -4.16 | -20.31 | |
17 | 黑龙江 | 1909.47 | 1912.72 | -3.25 | 32.55 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1986.67 | 1986.24 | 0.43 | -13.33 |
20 | 天津市 | 1841.6 | 1857.8 | -16.2 | -18.4 | |
23 | 河北省 | 1801.48 | 1802.66 | -1.18 | -28.69 | |
27 | 山西省 | 1748.31 | 1762.1 | -13.78 | 3.1 | |
19 | 内蒙古 | 1872.4 | 1896.93 | -24.53 | 39.9 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2171 | 2174 | -3 | 96 |
4 | 福建省 | 2239.71 | 2230.6 | 9.11 | -4.91 | |
6 | 浙江省 | 2186.41 | 2204.12 | -17.71 | -10.02 | |
18 | 江苏省 | 1897.12 | 1927.06 | -29.95 | -16.59 | |
21 | 山东省 | 1822.46 | 1812.96 | 9.5 | -19.07 | |
16 | 安徽省 | 1924.38 | 1940.43 | -16.05 | -33.89 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2169.6 | 2170.96 | -1.35 | -22.35 |
10 | 湖北省 | 2126.61 | 2140.24 | -13.63 | 17.15 | |
22 | 河南省 | 1802.7 | 1802.07 | 0.63 | 2.27 | |
5 | 湖南省 | 2196.3 | 2195.94 | 0.36 | 7.25 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2259.59 | 2203.16 | 56.42 | -26.06 |
1 | 广西 | 2345.67 | 2251.56 | 94.11 | 139.77 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1760.6 | 1751.1 | 9.5 | 1.85 |
24 | 甘肃省 | 1768.56 | 1766.69 | 1.87 | 4.68 | |
26 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 1627.6 | 1638.4 | -10.8 | -0.4 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2137.33 | 2130 | 7.33 | 27.33 |
11 | 四川省 | 2054.28 | 2040.26 | 14.02 | 4.57 | |
12 | 云南省 | 2000 | 2000 | 0 | -100 | |
2 | 贵州省 | 2300 | 2320 | -20 | 25 | |
全国 | 有492名信息员 | 1988.35 | 1987.54 | 0.81 | -6.1 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲