2016年01月18日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月18日 | 1月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1984.84 | 1988.82 | -3.97 | -3.89 |
13 | 吉林省 | 1998.23 | 1998.15 | 0.08 | -16.44 | |
18 | 黑龙江 | 1912.72 | 1921.91 | -9.2 | -3.95 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1986.24 | 1983.6 | 2.64 | -13.76 |
20 | 天津市 | 1857.8 | 1866.3 | -8.5 | -15.53 | |
22 | 河北省 | 1802.66 | 1790.29 | 12.37 | -22.47 | |
25 | 山西省 | 1762.1 | 1788.11 | -26.02 | 16.73 | |
19 | 内蒙古 | 1896.93 | 1882.67 | 14.26 | 0.26 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2174 | 2138.67 | 35.33 | 189 |
3 | 福建省 | 2230.6 | 2237.2 | -6.61 | 11 | |
4 | 浙江省 | 2204.12 | 2210.7 | -6.58 | 10.23 | |
17 | 江苏省 | 1927.06 | 1928.25 | -1.19 | -11.16 | |
21 | 山东省 | 1812.96 | 1819.56 | -6.6 | -21.35 | |
16 | 安徽省 | 1940.43 | 1939.66 | 0.77 | 6.53 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2170.96 | 2168.22 | 2.73 | 9.39 |
9 | 湖北省 | 2140.24 | 2129.54 | 10.7 | 22.83 | |
23 | 河南省 | 1802.07 | 1803.98 | -1.9 | -0.58 | |
6 | 湖南省 | 2195.94 | 2183.44 | 12.5 | 8.8 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2203.16 | 2165.85 | 37.31 | -58.51 |
2 | 广西 | 2251.56 | 2250.27 | 1.29 | 11.89 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1751.1 | 1768.57 | -17.47 | -9.9 |
24 | 甘肃省 | 1766.69 | 1780.2 | -13.51 | 3.61 | |
27 | 宁夏 | 1750 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 1638.4 | 1637.2 | 1.2 | -3.42 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2130 | 2153.33 | -23.33 | 15 |
11 | 四川省 | 2040.26 | 2029.31 | 10.94 | -15.21 | |
12 | 云南省 | 2000 | 2000 | 0 | -16.67 | |
1 | 贵州省 | 2320 | 2400 | -80 | 0 | |
全国 | 有465名信息员 | 1987.54 | 1998.66 | -11.12 | 7.21 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲