2016年01月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月15日 | 1月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1981.08 | 1987.57 | -6.49 | -11.92 |
12 | 吉林省 | 2003.07 | 2012.73 | -9.67 | -18.18 | |
19 | 黑龙江 | 1896.97 | 1903.47 | -6.5 | -19.08 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1997.5 | 1980 | 17.5 | -2.5 |
21 | 天津市 | 1846.67 | 1890.66 | -44 | -35 | |
23 | 河北省 | 1822.91 | 1833.11 | -10.19 | -21.7 | |
26 | 山西省 | 1761.24 | 1759.55 | 1.69 | 10.17 | |
20 | 内蒙古 | 1893 | 1865 | 28 | -102 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 10 |
4 | 福建省 | 2226.25 | 2238.92 | -12.67 | -17.65 | |
5 | 浙江省 | 2198.06 | 2196.27 | 1.8 | -12.94 | |
17 | 江苏省 | 1929.37 | 1924.31 | 5.06 | -26 | |
22 | 山东省 | 1826.24 | 1825.38 | 0.86 | 0.48 | |
18 | 安徽省 | 1919.13 | 1932.15 | -13.02 | -9.76 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2154.84 | 2153.94 | 0.9 | -24.37 |
10 | 湖北省 | 2133.24 | 2143.42 | -10.18 | -9.94 | |
24 | 河南省 | 1795.51 | 1798.28 | -2.78 | -3.51 | |
7 | 湖南省 | 2173.6 | 2149.8 | 23.8 | 2.45 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2266.4 | 2270.95 | -4.56 | -19.16 |
2 | 广西 | 2290.03 | 2252.99 | 37.04 | -55.43 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1762.67 | 1740.26 | 22.4 | -33.58 |
27 | 甘肃省 | 1756.83 | 1765.62 | -8.79 | -32.99 | |
15 | 宁夏 | 1952 | 1958 | -6 | 0 | |
28 | 新疆 | 1627.6 | 1612.46 | 15.14 | -14.9 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2180 | 2144.54 | 35.46 | 86.67 |
11 | 四川省 | 2048.63 | 2040.71 | 7.92 | -24.16 | |
16 | 云南省 | 1930 | 1890.67 | 39.33 | -50 | |
1 | 贵州省 | 2350 | 2305 | 45 | 0 | |
全国 | 有490名信息员 | 1996.17 | 1990.92 | 5.25 | -4.82 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲