乡村

2016年01月14日全国玉米价格排行榜走势

2016-01-14 09:51:16  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2016年01月14日全国玉米价格排行榜

区域 排名 省市 1月14日 1月13日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 1987.57 1994.7 -7.14 6.32
12 吉林省 2012.73 2004.76 7.98 -9.02
18 黑龙江 1903.47 1896.45 7.02 -19.31
华北 14 北京市 1980 1960 20 -20
20 天津市 1890.66 1876 14.66 -6.01
22 河北省 1833.11 1830.43 2.68 -10.43
26 山西省 1759.55 1761.9 -2.35 -10.69
21 内蒙古 1865 1858.5 6.5 -130
华东 6 上海市 2170 2151 19 0
4 福建省 2238.92 2219.11 19.81 16.35
5 浙江省 2196.27 2193.95 2.32 -24.98
17 江苏省 1924.31 1932.13 -7.83 -4.53
23 山东省 1825.38 1829.3 -3.92 -16.8
16 安徽省 1932.15 1940.1 -7.95 -48.47
华中 7 江西省 2153.94 2146.77 7.18 -2
10 湖北省 2143.42 2119.4 24.03 14.64
24 河南省 1798.28 1790.11 8.17 -3.85
8 湖南省 2149.8 2147.41 2.39 -51.59
华南 2 广东省 2270.95 2218 52.95 -91.05
3 广西 2252.99 2226.2 26.79 47.35
西北 27 陕西省 1740.26 1766.15 -25.89 -54.74
25 甘肃省 1765.62 1770.01 -4.39 -35.98
15 宁夏 1958 1950 8 318
28 新疆 1612.46 1617.6 -5.14 -14.62
西南 9 重庆市 2144.54 2194.8 -50.26 67.87
11 四川省 2040.71 2079.28 -38.57 -25.29
19 云南省 1890.67 1934.66 -44 -102.66
1 贵州省 2305 2155 150 0
全国 有470名信息员 1990.92 1984.42 6.5 3.8

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网