2016年01月13日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 17.37 | 17.55 | -0.18 | 0.46 |
22 | 吉林省 | 17.53 | 17.59 | -0.06 | 0.6 | |
14 | 黑龙江 | 17.74 | 17.74 | 0 | 1.14 | |
华北 | 10 | 北京市 | 17.85 | 17.62 | 0.23 | 1.05 |
15 | 天津市 | 17.71 | 17.52 | 0.19 | 0.71 | |
18 | 河北省 | 17.65 | 17.59 | 0.06 | 0.65 | |
16 | 山西省 | 17.71 | 17.69 | 0.01 | 0.64 | |
华东 | 11 | 上海市 | 17.85 | 17.6 | 0.25 | 0.45 |
26 | 福建省 | 17.11 | 17.17 | -0.06 | 0.5 | |
5 | 浙江省 | 18.2 | 18.02 | 0.18 | 1.05 | |
23 | 江苏省 | 17.4 | 17.23 | 0.17 | 0.58 | |
21 | 山东省 | 17.6 | 17.47 | 0.13 | 0.94 | |
9 | 安徽省 | 17.86 | 17.93 | -0.06 | 0.44 | |
华中 | 12 | 江西省 | 17.82 | 17.85 | -0.03 | 0.54 |
6 | 湖北省 | 18.06 | 17.94 | 0.12 | 0.57 | |
17 | 河南省 | 17.68 | 17.55 | 0.13 | 0.69 | |
3 | 湖南省 | 18.41 | 18.31 | 0.1 | 0.64 | |
华南 | 27 | 广东省 | 17.09 | 17.08 | 0.01 | 0.66 |
25 | 广西 | 17.21 | 17.21 | 0.01 | 0.45 | |
19 | 海南省 | 17.63 | 17.95 | -0.32 | 0.03 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 17.89 | 17.94 | -0.06 | 0.21 |
13 | 甘肃省 | 17.75 | 17.74 | 0.01 | 0.77 | |
20 | 宁夏 | 17.63 | 17.75 | -0.12 | 0.83 | |
28 | 新疆 | 16.83 | 16.73 | 0.1 | 0.92 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 18.59 | 18.57 | 0.02 | 0.16 |
4 | 四川省 | 18.35 | 18.42 | -0.07 | 0.37 | |
7 | 云南省 | 17.98 | 17.39 | 0.59 | 0.48 | |
1 | 贵州省 | 19.11 | 19.13 | -0.03 | 0 | |
全国 | 有599名信息员 | 17.77 | 17.72 | 0.05 | 0.66 |
2016年01月13日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 17.07 | 17.33 | -0.26 | 0.3 |
15 | 吉林省 | 17.33 | 17.38 | -0.04 | 0.7 | |
10 | 黑龙江 | 17.58 | 17.65 | -0.07 | 1.23 | |
华北 | 16 | 北京市 | 17.33 | 17.42 | -0.09 | 0.96 |
20 | 天津市 | 17.13 | 17 | 0.13 | 0.57 | |
18 | 河北省 | 17.27 | 17.25 | 0.02 | 0.62 | |
12 | 山西省 | 17.45 | 17.53 | -0.07 | 0.54 | |
华东 | 17 | 上海市 | 17.31 | 17.15 | 0.16 | 0.61 |
21 | 福建省 | 17.1 | 17.02 | 0.08 | 0.54 | |
2 | 浙江省 | 18.19 | 18.22 | -0.04 | 1.09 | |
27 | 江苏省 | 16.68 | 16.55 | 0.13 | 0.58 | |
19 | 山东省 | 17.18 | 17.06 | 0.11 | 0.95 | |
9 | 安徽省 | 17.6 | 17.69 | -0.1 | 0.6 | |
华中 | 11 | 江西省 | 17.53 | 17.56 | -0.03 | 0.49 |
7 | 湖北省 | 17.6 | 17.58 | 0.02 | 0.59 | |
14 | 河南省 | 17.35 | 17.24 | 0.11 | 0.58 | |
3 | 湖南省 | 17.99 | 17.98 | 0.01 | 0.38 | |
华南 | 26 | 广东省 | 16.69 | 16.82 | -0.12 | 0.46 |
25 | 广西 | 16.7 | 16.61 | 0.09 | 0.32 | |
24 | 海南省 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 17.75 | 17.8 | -0.05 | 0.35 |
8 | 甘肃省 | 17.6 | 17.42 | 0.18 | 0.8 | |
23 | 宁夏 | 17 | 0 | 1.1 | ||
28 | 新疆 | 16.64 | 16.47 | 0.17 | 0.99 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 17.78 | 17.98 | -0.2 | -0.15 |
5 | 四川省 | 17.76 | 17.97 | -0.22 | 0.41 | |
13 | 云南省 | 17.45 | 17.03 | 0.42 | 0.38 | |
1 | 贵州省 | 18.85 | 17.83 | 1.01 | 1.75 | |
全国 | 有508名信息员 | 17.38 | 17.35 | 0.03 | 0.63 |
2016年01月13日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 27 | 辽宁省 | 17.56 | 17.76 | -0.2 | 0.42 |
26 | 吉林省 | 17.58 | 17.77 | -0.19 | 0.61 | |
20 | 黑龙江 | 17.79 | 18.04 | -0.24 | 1.04 | |
华北 | 14 | 北京市 | 17.99 | 17.88 | 0.11 | 0.79 |
13 | 天津市 | 18.04 | 17.94 | 0.1 | 0.62 | |
18 | 河北省 | 17.9 | 17.84 | 0.06 | 0.58 | |
21 | 山西省 | 17.79 | 17.82 | -0.03 | 0.57 | |
23 | 内蒙古 | 17.74 | 17.65 | 0.09 | 0.81 | |
华东 | 5 | 上海市 | 18.48 | 18.27 | 0.21 | 0.68 |
22 | 福建省 | 17.74 | 17.74 | 0.01 | 0.66 | |
2 | 浙江省 | 18.95 | 18.72 | 0.24 | 0.91 | |
9 | 江苏省 | 18.17 | 18.12 | 0.05 | 0.56 | |
17 | 山东省 | 17.92 | 17.89 | 0.03 | 0.89 | |
10 | 安徽省 | 18.13 | 18.06 | 0.07 | 0.68 | |
华中 | 11 | 江西省 | 18.11 | 18.09 | 0.02 | 0.72 |
8 | 湖北省 | 18.32 | 18.3 | 0.02 | 0.58 | |
19 | 河南省 | 17.9 | 17.84 | 0.06 | 0.62 | |
7 | 湖南省 | 18.42 | 18.29 | 0.13 | 0.58 | |
华南 | 28 | 广东省 | 17.53 | 17.55 | -0.01 | 0.59 |
24 | 广西 | 17.66 | 17.63 | 0.03 | 0.55 | |
16 | 海南省 | 17.93 | 17.98 | -0.05 | -0.04 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 18.09 | 18.14 | -0.05 | 0.26 |
15 | 甘肃省 | 17.95 | 17.93 | 0.02 | 0.79 | |
25 | 宁夏 | 17.63 | 17.85 | -0.22 | 0 | |
29 | 新疆 | 16.86 | 16.78 | 0.08 | 1.08 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.63 | 18.99 | -0.37 | -0.14 |
3 | 四川省 | 18.8 | 18.79 | 0.02 | 0.22 | |
6 | 云南省 | 18.47 | 18.19 | 0.28 | 0.67 | |
1 | 贵州省 | 19.02 | 19.1 | -0.08 | 0.82 | |
全国 | 有865名信息员 | 18.04 | 18.03 | 0.01 | 0.6 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲