2016年01月07日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1980.94 | 1984.62 | -3.68 | -22.95 |
11 | 吉林省 | 2021.52 | 2019.81 | 1.71 | 12.34 | |
18 | 黑龙江 | 1918.37 | 1902.05 | 16.32 | 15.29 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1889.58 | 1864.96 | 24.62 | -16.02 | |
20 | 河北省 | 1844.17 | 1846.52 | -2.35 | 28.94 | |
25 | 山西省 | 1769.38 | 1768.78 | 0.6 | 24.78 | |
14 | 内蒙古 | 1995.33 | 1993.34 | 2 | 0.33 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2168 | 2138.67 | 29.33 | -2 |
2 | 福建省 | 2235.28 | 2272.58 | -37.29 | 19.57 | |
3 | 浙江省 | 2217.44 | 2207.98 | 9.47 | 16.19 | |
17 | 江苏省 | 1929.06 | 1927.84 | 1.22 | 10.7 | |
21 | 山东省 | 1842.46 | 1839.7 | 2.76 | 7.71 | |
16 | 安徽省 | 1974.37 | 1946.31 | 28.06 | 45.17 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2162.17 | 2179.36 | -17.2 | -26.4 |
8 | 湖北省 | 2131.45 | 2147.56 | -16.11 | 4.61 | |
22 | 河南省 | 1804.44 | 1808.56 | -4.11 | 4.79 | |
5 | 湖南省 | 2198.25 | 2178.93 | 19.32 | 7.46 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2343.88 | 2272.63 | 71.25 | 77.88 |
4 | 广西 | 2204.4 | 2202.69 | 1.71 | 22.18 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1785 | 1745.14 | 39.86 | -58.33 |
23 | 甘肃省 | 1800.64 | 1795.15 | 5.49 | -39.36 | |
26 | 宁夏 | 1682.67 | 1853.33 | -170.66 | 0 | |
27 | 新疆 | 1624.7 | 1617.8 | 6.91 | 0.15 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2076.67 | 2089.34 | -12.67 | -18.08 |
10 | 四川省 | 2063.2 | 2047.16 | 16.04 | -12.8 | |
13 | 云南省 | 1996.66 | 1998 | -1.34 | 0 | |
全国 | 有447名信息员 | 1987.41 | 1986.99 | 0.42 | -7.73 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲