2016年01月06日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1984.62 | 2012.95 | -28.33 | -59.46 |
| 11 | 吉林省 | 2019.81 | 2018.17 | 1.63 | 5.19 | |
| 18 | 黑龙江 | 1902.05 | 1906.12 | -4.06 | -1.59 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 85 |
| 19 | 天津市 | 1864.96 | 1878.3 | -13.34 | -15.04 | |
| 21 | 河北省 | 1846.52 | 1842.35 | 4.17 | 23.19 | |
| 25 | 山西省 | 1768.78 | 1776.88 | -8.1 | -5.15 | |
| 14 | 内蒙古 | 1993.34 | 1983 | 10.34 | -1.66 | |
| 华东 | 8 | 上海市 | 2138.67 | 2057.66 | 81 | -31.33 |
| 2 | 福建省 | 2272.58 | 2221.6 | 50.98 | 0.46 | |
| 3 | 浙江省 | 2207.98 | 2226.44 | -18.46 | -26.31 | |
| 17 | 江苏省 | 1927.84 | 1919.29 | 8.55 | -7.69 | |
| 22 | 山东省 | 1839.7 | 1828.89 | 10.81 | 1.11 | |
| 16 | 安徽省 | 1946.31 | 1934.45 | 11.87 | -7.04 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2179.36 | 2150.02 | 29.34 | -10.64 |
| 7 | 湖北省 | 2147.56 | 2167.93 | -20.37 | -10.86 | |
| 23 | 河南省 | 1808.56 | 1788.2 | 20.36 | 9.93 | |
| 6 | 湖南省 | 2178.93 | 2160.79 | 18.14 | -6.42 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2272.63 | 2289.32 | -16.69 | 1.63 |
| 4 | 广西 | 2202.69 | 2231.6 | -28.91 | 34.55 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1745.14 | 1753.9 | -8.76 | -52.36 |
| 24 | 甘肃省 | 1795.15 | 1789.97 | 5.19 | -0.41 | |
| 20 | 宁夏 | 1853.33 | 1500 | 353.33 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1617.8 | 1625.38 | -7.58 | -7.2 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2089.34 | 2147.33 | -58 | 26.84 |
| 10 | 四川省 | 2047.16 | 2037.23 | 9.93 | -2.84 | |
| 13 | 云南省 | 1998 | 1950 | 48 | 0 | |
| 全国 | 有463名信息员 | 1986.99 | 1972.78 | 14.21 | -7.23 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲