乡村

2016年01月05日全国玉米价格排行榜走势

2016-01-05 10:35:13  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2016年01月05日全国玉米价格排行榜走势

区域 排名 省市 1月5日 1月4日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 2012.95 2034.56 -21.61 20.81
12 吉林省 2018.17 2023.99 -5.82 6.5
19 黑龙江 1906.12 1901.54 4.57 2.12
华北 14 北京市 2000 1990.67 9.33 70
20 天津市 1878.3 1871.2 7.1 -31.7
21 河北省 1842.35 1830.82 11.53 12.88
25 山西省 1776.88 1762.75 14.14 9.36
15 内蒙古 1983 1995 -12 -13.67
华东 9 上海市 2057.66 2094 -36.34 -112.3
4 福建省 2221.6 2236.19 -14.59 -51.84
3 浙江省 2226.44 2208.54 17.89 28.44
18 江苏省 1919.29 1918.99 0.3 -25
22 山东省 1828.89 1844.8 -15.91 -17.75
17 安徽省 1934.45 1935.99 -1.55 -16.82
华中 7 江西省 2150.02 2159.23 -9.2 -78.31
5 湖北省 2167.93 2171.85 -3.91 39.04
24 河南省 1788.2 1790.42 -2.22 -15.92
6 湖南省 2160.79 2198.05 -37.26 3.57
华南 1 广东省 2289.32 2332.55 -43.24 92.52
2 广西 2231.6 2278.47 -46.87 -19.51
西北 26 陕西省 1753.9 1796.14 -42.23 -46.1
23 甘肃省 1789.97 1797.25 -7.28 -22.53
28 宁夏 1500 1552 -52 0
27 新疆 1625.38 1612 13.38 -123.8
西南 8 重庆市 2147.33 2163.34 -16 7.33
11 四川省 2037.23 2076.63 -39.39 -9.1
16 云南省 1950 0 -119.2
10 贵州省 2040 2040 0 0
全国 有450名信息员 1972.78 1985.81 -13.03 -41.25

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网