2016年01月04日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 16.65 | 16.52 | 0.14 | 0.34 |
17 | 吉林省 | 16.62 | 16.43 | 0.19 | 0.4 | |
23 | 黑龙江 | 16.32 | 16.21 | 0.11 | 0.37 | |
华北 | 20 | 北京市 | 16.56 | 16.55 | 0.01 | 0 |
15 | 河北省 | 16.67 | 16.52 | 0.15 | 0.46 | |
12 | 山西省 | 16.76 | 16.63 | 0.14 | 0.49 | |
21 | 内蒙古 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | |
华东 | 18 | 上海市 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0.15 |
26 | 福建省 | 16.28 | 16.15 | 0.13 | 0.32 | |
9 | 浙江省 | 16.9 | 17.04 | -0.14 | 0.28 | |
22 | 江苏省 | 16.4 | 16.28 | 0.12 | 0.56 | |
24 | 山东省 | 16.31 | 16.23 | 0.07 | 0.31 | |
11 | 安徽省 | 16.81 | 16.81 | -0.01 | 0.21 | |
华中 | 14 | 江西省 | 16.7 | 16.5 | 0.2 | 0.41 |
8 | 湖北省 | 17.01 | 16.93 | 0.07 | 0.61 | |
13 | 河南省 | 16.7 | 16.54 | 0.16 | 0.54 | |
6 | 湖南省 | 17.21 | 17.12 | 0.09 | 0.47 | |
华南 | 27 | 广东省 | 16.28 | 16.08 | 0.2 | 0.26 |
19 | 广西 | 16.57 | 16.56 | 0.02 | 0.13 | |
2 | 海南省 | 17.76 | 17.39 | 0.36 | 1.12 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 17.04 | 16.88 | 0.16 | 0.53 |
10 | 甘肃省 | 16.84 | 16.73 | 0.1 | 0.2 | |
25 | 宁夏 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 15.61 | 15.45 | 0.16 | 0.25 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 17.94 | 17.83 | 0.12 | 1.44 |
3 | 四川省 | 17.57 | 17.6 | -0.03 | 0.63 | |
5 | 云南省 | 17.46 | 17.02 | 0.44 | 0.76 | |
4 | 贵州省 | 17.51 | 17.27 | 0.24 | 0.49 | |
全国 | 有450名信息员 | 16.78 | 16.67 | 0.11 | 0.43 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲