2016年01月04日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 2686.54 | 2671.93 | 14.61 | 0.54 |
| 7 | 吉林省 | 2810 | 2798.71 | 11.28 | 7.5 | |
| 1 | 黑龙江 | 3182.06 | 3269.43 | -87.37 | -89.37 | |
| 华北 | 10 | 北京市 | 2770.67 | 2727.66 | 43 | 50.67 |
| 25 | 天津市 | 2485.96 | 2135.2 | 350.76 | -79.04 | |
| 15 | 河北省 | 2705.28 | 2715.69 | -10.41 | 5.41 | |
| 9 | 山西省 | 2772.45 | 2766.75 | 5.7 | -12.24 | |
| 17 | 内蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 华东 | 24 | 福建省 | 2590.74 | 2607.2 | -16.46 | 35.74 |
| 23 | 浙江省 | 2609.6 | 2635.73 | -26.13 | -0.4 | |
| 22 | 江苏省 | 2644.11 | 2633.69 | 10.43 | -3.89 | |
| 16 | 山东省 | 2700.6 | 2710.56 | -9.96 | -8.45 | |
| 14 | 安徽省 | 2717.48 | 2715.71 | 1.78 | 11.69 | |
| 华中 | 21 | 江西省 | 2669 | 2659.2 | 9.8 | 14.71 |
| 5 | 湖北省 | 2848 | 2787 | 61 | 36.18 | |
| 12 | 河南省 | 2752.12 | 2742.6 | 9.52 | 4.62 | |
| 13 | 湖南省 | 2749.71 | 2745.89 | 3.81 | -24.21 | |
| 华南 | 20 | 广东省 | 2672.32 | 2691 | -18.68 | 25.18 |
| 18 | 广西 | 2697.13 | 2658.8 | 38.33 | 102.63 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 2753.24 | 2754.69 | -1.45 | -25.09 |
| 3 | 甘肃省 | 2930.6 | 2922.4 | 8.2 | -0.54 | |
| 2 | 新疆 | 3091.4 | 3100.5 | -9.1 | -61.93 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 4 | 四川省 | 2848.6 | 2885.09 | -36.49 | -27.4 | |
| 8 | 云南省 | 2808.8 | 2816.4 | -7.6 | 18.8 | |
| 全国 | 有315名信息员 | 2760.86 | 2747.07 | 13.79 | -0.67 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲