2016年01月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1987.65 | 2005.22 | -17.56 | -42.17 |
| 11 | 吉林省 | 2022.14 | 2016.95 | 5.19 | 20.14 | |
| 17 | 黑龙江 | 1903.91 | 1909.89 | -5.98 | 7.24 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1962.66 | 2000 | -37.34 | -37.34 |
| 18 | 天津市 | 1872 | 1883.33 | -11.33 | -15.5 | |
| 19 | 河北省 | 1838.47 | 1829.51 | 8.96 | 7.55 | |
| 26 | 山西省 | 1756.84 | 1752.11 | 4.73 | -15.39 | |
| 12 | 内蒙古 | 1992 | 1983 | 9 | -3 | |
| 华东 | 8 | 上海市 | 2150 | 2090 | 60 | -20 |
| 2 | 福建省 | 2246.71 | 2253.02 | -6.31 | 63.38 | |
| 4 | 浙江省 | 2207.56 | 2197.08 | 10.47 | 5.06 | |
| 16 | 江苏省 | 1918.16 | 1916.81 | 1.35 | -36.55 | |
| 20 | 山东省 | 1830.43 | 1825.98 | 4.45 | -37.8 | |
| 15 | 安徽省 | 1938.69 | 1947.86 | -9.17 | -26.05 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2160.34 | 2130.65 | 29.69 | -28.23 |
| 6 | 湖北省 | 2188.61 | 2109.26 | 79.35 | 59.61 | |
| 24 | 河南省 | 1794.03 | 1786.28 | 7.75 | -38.79 | |
| 5 | 湖南省 | 2196.55 | 2173.04 | 23.51 | -7.9 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2323.24 | 2346.29 | -23.05 | 42.24 |
| 3 | 广西 | 2214.21 | 2227.21 | -13 | 62.61 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1822.63 | 1778.21 | 44.42 | 18.63 |
| 23 | 甘肃省 | 1803.2 | 1810.4 | -7.2 | -10.13 | |
| 25 | 宁夏 | 1760 | 0 | 0 | ||
| 27 | 新疆 | 1607.5 | 1621.74 | -14.24 | -17.95 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2124.5 | 2173.16 | -48.66 | -15.5 |
| 10 | 四川省 | 2080.7 | 2068.33 | 12.37 | 19.03 | |
| 22 | 云南省 | 1820 | 1826 | -6 | -105 | |
| 全国 | 有404名信息员 | 1982.32 | 1986.97 | -4.65 | -14.51 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲