2015年12月29日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月29日 | 12月28日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1993.28 | 2004.25 | -10.97 | 29.28 |
| 13 | 吉林省 | 2012.06 | 2011.31 | 0.75 | -6.51 | |
| 20 | 黑龙江 | 1905.66 | 1909.18 | -3.52 | -21.21 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1924 | 1920 | 4 | -76 |
| 19 | 天津市 | 1906 | 1889.5 | 16.5 | -44 | |
| 22 | 河北省 | 1830.83 | 1835.2 | -4.37 | -42.04 | |
| 26 | 山西省 | 1767.32 | 1767.68 | -0.35 | 15.27 | |
| 14 | 内蒙古 | 1996.34 | 1995 | 1.34 | 17.01 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2268.75 | 2236.67 | 32.09 | 2.89 | |
| 6 | 浙江省 | 2204.69 | 2225.64 | -20.96 | -8.64 | |
| 17 | 江苏省 | 1939.61 | 1927.67 | 11.94 | -9.56 | |
| 21 | 山东省 | 1844.83 | 1843.71 | 1.12 | -12.41 | |
| 16 | 安徽省 | 1955.23 | 1969.79 | -14.56 | -8.27 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2223.73 | 2201.98 | 21.75 | 6.23 |
| 9 | 湖北省 | 2129.49 | 2131.32 | -1.83 | -1.46 | |
| 24 | 河南省 | 1806.34 | 1818.76 | -12.41 | -9.18 | |
| 8 | 湖南省 | 2154.68 | 2156.49 | -1.81 | -21.47 | |
| 华南 | 5 | 广东省 | 2210.31 | 2267.66 | -57.36 | -115.31 |
| 3 | 广西 | 2233.79 | 2161.92 | 71.87 | 130.12 | |
| 1 | 海南省 | 2270 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1799.67 | 1799.46 | 0.2 | -21.76 |
| 23 | 甘肃省 | 1810.73 | 1805.58 | 5.15 | -4.72 | |
| 27 | 新疆 | 1727.34 | 1637.09 | 90.25 | 112.72 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2120 | 2060 | 60 | -55 |
| 12 | 四川省 | 2050.73 | 2067 | -16.27 | -54.27 | |
| 11 | 云南省 | 2075.34 | 2065 | 10.34 | 195.34 | |
| 全国 | 有374名信息员 | 2012.25 | 1995.48 | 16.77 | 12.26 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲