2015年12月23日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月23日 | 12月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1979.48 | 1965.64 | 13.84 | -0.7 |
| 11 | 吉林省 | 2022.28 | 2019.93 | 2.35 | -6.47 | |
| 19 | 黑龙江 | 1915.66 | 1928.06 | -12.4 | -2.8 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1918 | 1945.33 | -27.33 | -45.33 | |
| 21 | 河北省 | 1867.53 | 1866.75 | 0.79 | -16.39 | |
| 26 | 山西省 | 1761.54 | 1756.92 | 4.62 | -8.39 | |
| 13 | 内蒙古 | 1987.87 | 1979.46 | 8.4 | 14.54 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 2062 | 2170 | -108 | -207 |
| 4 | 福建省 | 2199.73 | 2248.01 | -48.28 | -1.27 | |
| 2 | 浙江省 | 2202.67 | 2209.91 | -7.24 | -37.33 | |
| 17 | 江苏省 | 1930.21 | 1949.35 | -19.14 | -15.12 | |
| 20 | 山东省 | 1876.78 | 1860.81 | 15.96 | 14.27 | |
| 15 | 安徽省 | 1972.7 | 1962.07 | 10.63 | 10.7 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2191.27 | 2208.87 | -17.6 | 9.8 |
| 8 | 湖北省 | 2114.05 | 2128.28 | -14.24 | -20.72 | |
| 23 | 河南省 | 1831.87 | 1818.66 | 13.21 | -18.97 | |
| 3 | 湖南省 | 2201.97 | 2181.47 | 20.49 | -47.71 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2242.72 | 2311.5 | -68.77 | 4.08 |
| 7 | 广西 | 2125.44 | 2106.14 | 19.3 | -33.06 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1819.14 | 1818 | 1.14 | -13.36 |
| 25 | 甘肃省 | 1805.35 | 1820.36 | -15.01 | 6.12 | |
| 16 | 宁夏 | 1936 | 1924.8 | 11.2 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1599.37 | 1614.16 | -14.79 | -37.3 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2155 | 2150 | 5 | -58.33 |
| 9 | 四川省 | 2077.73 | 2108.64 | -30.91 | -51.36 | |
| 22 | 云南省 | 1864 | 1880 | -16 | -137.67 | |
| 全国 | 有369名信息员 | 1987.42 | 1997.52 | -10.1 | -28.89 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲