2015年12月22日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月22日 | 12月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1965.64 | 1976.83 | -11.19 | -39.77 |
| 11 | 吉林省 | 2019.93 | 2022.85 | -2.92 | -1.61 | |
| 18 | 黑龙江 | 1928.06 | 1926.82 | 1.24 | 5.92 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1945.33 | 1931.34 | 14 | 25.33 | |
| 21 | 河北省 | 1866.75 | 1850.04 | 16.71 | -29.31 | |
| 26 | 山西省 | 1756.92 | 1786.97 | -30.05 | -20.58 | |
| 13 | 内蒙古 | 1979.46 | 1980 | -0.54 | 26.13 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2170 | 2164 | 6 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2248.01 | 2192.6 | 55.41 | 4.66 | |
| 3 | 浙江省 | 2209.91 | 2195.86 | 14.04 | -31.34 | |
| 16 | 江苏省 | 1949.35 | 1948.18 | 1.17 | -43 | |
| 22 | 山东省 | 1860.81 | 1873.49 | -12.67 | -4.87 | |
| 15 | 安徽省 | 1962.07 | 1954.47 | 7.6 | -1.09 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2208.87 | 2190.55 | 18.32 | 35.01 |
| 8 | 湖北省 | 2128.28 | 2113.78 | 14.51 | 12.41 | |
| 24 | 河南省 | 1818.66 | 1832.09 | -13.43 | -18.22 | |
| 5 | 湖南省 | 2181.47 | 2206.39 | -24.92 | -1.64 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2311.5 | 2261.6 | 49.9 | 73.72 |
| 10 | 广西 | 2106.14 | 2117.27 | -11.13 | 34.58 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1818 | 1833.43 | -15.43 | 3.71 |
| 23 | 甘肃省 | 1820.36 | 1835.79 | -15.43 | 45.74 | |
| 19 | 宁夏 | 1924.8 | 1880 | 44.8 | -75.2 | |
| 27 | 新疆 | 1614.16 | 1611.85 | 2.31 | -0.84 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2150 | 2055.2 | 94.8 | -90 |
| 9 | 四川省 | 2108.64 | 2122.59 | -13.95 | -12.36 | |
| 20 | 云南省 | 1880 | 1864 | 16 | 0 | |
| 全国 | 有388名信息员 | 1997.52 | 1989.92 | 7.6 | -24.91 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲